ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | センショウゴールド | 牡 4 | 56.0kg | 瀧川寿 |
| 2 | 2 | ラブジャック | 牡 4 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 3 | 3 | エングロウス | セン 4 | 56.0kg | 見澤譲 |
| 4 | 4 | クラヴィクトリー | 牡 3 | 55.0kg | 小杉亮 |
| 5 | 5 | ビーインラプチャー | 牝 5 | 54.0kg | 左海誠 |
| 6 | 6 | トップイージス | 牡 6 | 56.0kg | 坂井英 |
| 7 | シルクコンダクター | 牡 9 | 56.0kg | 笹川翼 | |
| 7 | 8 | ラブチェリー | 牝 4 | 54.0kg | 山崎誠 |
| 9 | パラディドル | 牝 4 | 54.0kg | 繁田健 | |
| 8 | 10 | ヤマノグラス | 牝 7 | 54.0kg | 石崎駿 |
| 11 | ストロベリーラン | 牝 4 | 54.0kg | 藤江渉 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
