ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | クロスファイヤー | 牝 6 | 54.0kg | 秋元耕 |
| 2 | 2 | アヴァリエ | セン 4 | 56.0kg | 繁田健 |
| 3 | 3 | トキノロブロイ | 牡 5 | 56.0kg | 山崎真 |
| 4 | 4 | ゴールドメンバー | 牡 5 | 56.0kg | 見澤譲 |
| 5 | 5 | ベニノエクスプレス | 牡 6 | 56.0kg | 笹川翼 |
| 6 | ナガタキング | 牡 8 | 56.0kg | 野澤憲 | |
| 6 | 7 | ケイアイレイ | 牝 6 | 54.0kg | 山崎誠 |
| 8 | ハイパーエンジェル | 牝 5 | 54.0kg | 國分祐 | |
| 7 | 9 | セクシーキララ | 牝 7 | 54.0kg | 加藤和 |
| 10 | ガルブラスト | 牡 8 | 56.0kg | 高橋哲 | |
| 8 | 11 | アイヴィトウショウ | 牝 6 | 54.0kg | 酒井忍 |
| 12 | コスモアルファ | 牡 6 | 56.0kg | 郷間勇 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
