
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最強の南関東競馬予想 &#124; ユウシュンプロダクションの地方競馬予想 &#187; cc2100000000</title>
	<atom:link href="https://nankan.yushun-keiba.com/tag/cc2100000000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nankan.yushun-keiba.com</link>
	<description>南関東競馬4場（大井、川崎、船橋、浦和）の完全予想サイトが2014年ついに登場！「元調教師K、元厩務員S、馬券師川崎光二」のユウシュンプロダクション南関東競馬班が、公営地方競馬の厳選買い目予想を日替わり提供致します。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>川崎900M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2110000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2110000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2100000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc211120140127/</guid>
		<description><![CDATA[向正面、２コーナー過ぎからのスタートで最初のコーナーまでの距離が４００Ｍと十分あり枠順による有利・不利はない。距離が短くスタートで置かれると巻き返しは困難に。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>向正面、２コーナー過ぎからのスタートで最初のコーナーまでの距離が４００Ｍと十分あり枠順による有利・不利はない。距離が短くスタートで置かれると巻き返しは困難に。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2110000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>川崎1400M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2112000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2112000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2100000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc211020140127/</guid>
		<description><![CDATA[３号スタンド前からのスタートで１コーナーまでの距離が３００Ｍと短く内枠有利に。ぺスも落ちつきやすい傾向で、内枠の先行馬は俄然有利に。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>３号スタンド前からのスタートで１コーナーまでの距離が３００Ｍと短く内枠有利に。ぺスも落ちつきやすい傾向で、内枠の先行馬は俄然有利に。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2112000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>川崎1500M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2114000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2114000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2100000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc211120140131/</guid>
		<description><![CDATA[直線入り口からのスタート。１コーナーまでの距離は４００Ｍ、トップスピードで最初のコーナーを向かえるためＨペース必至。川崎で最も差しが決まる条件。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>直線入り口からのスタート。１コーナーまでの距離は４００Ｍ、トップスピードで最初のコーナーを向かえるためＨペース必至。川崎で最も差しが決まる条件。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2114000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>川崎1600M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2116000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2116000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2100000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc211020140131/</guid>
		<description><![CDATA[４コーナー奥のポケットからのスタート。最初のコーナーまで５００Ｍあり枠順による有利・不利はない。ホームストレッチで隊列が決まるのでＨペースになることは少ない。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>４コーナー奥のポケットからのスタート。最初のコーナーまで５００Ｍあり枠順による有利・不利はない。ホームストレッチで隊列が決まるのでＨペースになることは少ない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2116000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>川崎2100M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2121000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2121000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2100000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210920140131/</guid>
		<description><![CDATA[９００Ｍと同じスタートで枠順による有利・不利はない。コーナー６回でＳペースの前残りが基本となるが、重賞以外で使われることはなく結局は能力差が明暗をわけることに。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>９００Ｍと同じスタートで枠順による有利・不利はない。コーナー６回でＳペースの前残りが基本となるが、重賞以外で使われることはなく結局は能力差が明暗をわけることに。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2121000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
