
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最強の南関東競馬予想 &#124; ユウシュンプロダクションの地方競馬予想 &#187; cc2000000000</title>
	<atom:link href="https://nankan.yushun-keiba.com/tag/cc2000000000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nankan.yushun-keiba.com</link>
	<description>南関東競馬4場（大井、川崎、船橋、浦和）の完全予想サイトが2014年ついに登場！「元調教師K、元厩務員S、馬券師川崎光二」のユウシュンプロダクション南関東競馬班が、公営地方競馬の厳選買い目予想を日替わり提供致します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 13:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>大井1000M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2010000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2010000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2000000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210720140127/</guid>
		<description><![CDATA[スタートしてすぐにコーナーを向かえるため出遅れは致命的。新馬戦で多く組まれており頭数が多いと枠順の内外の有利不利も大に。スタートダッシュ、スピードが問われる条件。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>スタートしてすぐにコーナーを向かえるため出遅れは致命的。新馬戦で多く組まれており頭数が多いと枠順の内外の有利不利も大に。スタートダッシュ、スピードが問われる条件。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2010000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大井1200M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2012000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2012000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2000000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc211220140131/</guid>
		<description><![CDATA[スタート後の直線は長いが、頭数が揃う条件で外枠はやはり不利。内枠の馬はテンに行けないと外から一気にこられて厳しい形に。Ｈペースになることが多いが前止まらない傾向。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>スタート後の直線は長いが、頭数が揃う条件で外枠はやはり不利。内枠の馬はテンに行けないと外から一気にこられて厳しい形に。Ｈペースになることが多いが前止まらない傾向。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2012000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大井1400M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2014000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2014000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2000000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210820140127/</guid>
		<description><![CDATA[２コーナー奥のポケットからのスタートで脚質問わずに内枠が有利。逃げ、先行馬の外枠は割引必要。外回りでゴール前の直線長く差し馬も台頭。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２コーナー奥のポケットからのスタートで脚質問わずに内枠が有利。逃げ、先行馬の外枠は割引必要。外回りでゴール前の直線長く差し馬も台頭。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2014000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大井1500M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2015000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2015000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2000000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210620140127/</guid>
		<description><![CDATA[スタートしてから最初のコーナーまでの距離が短く、外枠の馬は外々を回らされる形になり距離ロス大きくなる。内回りでゴール前直線は短く、先行馬が有利に。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>スタートしてから最初のコーナーまでの距離が短く、外枠の馬は外々を回らされる形になり距離ロス大きくなる。内回りでゴール前直線は短く、先行馬が有利に。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2015000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大井1600M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2016000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2016000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2000000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210520140127/</guid>
		<description><![CDATA[１コーナーまでの距離は十分にあり、ペースは落ち着く傾向、内回りで直線も短いためマイペースの逃げ馬が残りやすい。差し馬は捲る競馬が多い。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１コーナーまでの距離は十分にあり、ペースは落ち着く傾向、内回りで直線も短いためマイペースの逃げ馬が残りやすい。差し馬は捲る競馬が多い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2016000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大井1800M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/rc210920140127/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/rc210920140127/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2000000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210920140127/</guid>
		<description><![CDATA[内回り１６００Ｍと同じスタートで、枠順による有利・不利はあまりない。外回りでゴール前直線も長く、力勝負になる。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>内回り１６００Ｍと同じスタートで、枠順による有利・不利はあまりない。外回りでゴール前直線も長く、力勝負になる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/rc210920140127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大井2000M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2020000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2020000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc2000000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210420140127/</guid>
		<description><![CDATA[４コーナーポケット付近からのスタートで最初のコーナーまでおよそ５００Ｍと長い直線をフルに使ってのポジション争いで枠順による有利・不利はなし。また脚質も関係ない。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>４コーナーポケット付近からのスタートで最初のコーナーまでおよそ５００Ｍと長い直線をフルに使ってのポジション争いで枠順による有利・不利はなし。また脚質も関係ない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc2020000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
