
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最強の南関東競馬予想 &#124; ユウシュンプロダクションの地方競馬予想 &#187; cc1900000000</title>
	<atom:link href="https://nankan.yushun-keiba.com/tag/cc1900000000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nankan.yushun-keiba.com</link>
	<description>南関東競馬4場（大井、川崎、船橋、浦和）の完全予想サイトが2014年ついに登場！「元調教師K、元厩務員S、馬券師川崎光二」のユウシュンプロダクション南関東競馬班が、公営地方競馬の厳選買い目予想を日替わり提供致します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 01:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>船橋1000M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1910000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1910000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc1900000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210620140131/</guid>
		<description><![CDATA[最初のコーナーまでの距離が十分あり、枠順による有利・不利は少ないが、逃げ馬はやはり内枠を引きたいところ。距離が距離だけに前は簡単には止まらない。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最初のコーナーまでの距離が十分あり、枠順による有利・不利は少ないが、逃げ馬はやはり内枠を引きたいところ。距離が距離だけに前は簡単には止まらない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1910000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>船橋1200M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1912000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1912000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc1900000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210720140131/</guid>
		<description><![CDATA[２コーナー奥のポケットからスタート。内枠の馬はコーナーに向かって斜めに走る形となるため、ダッシュつかないと包まれる形に。Ｈペース必至の形態で差し馬台頭。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２コーナー奥のポケットからスタート。内枠の馬はコーナーに向かって斜めに走る形となるため、ダッシュつかないと包まれる形に。Ｈペース必至の形態で差し馬台頭。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1912000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>船橋1500M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1915000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1915000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc1900000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210520140131/</guid>
		<description><![CDATA[１コーナーまでの距離が短かく内枠が有利に、また流れも比較的落ち着く傾向にある。内に入った先行馬は積極的に狙っていきたい。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１コーナーまでの距離が短かく内枠が有利に、また流れも比較的落ち着く傾向にある。内に入った先行馬は積極的に狙っていきたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1915000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>船橋1600M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1916000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1916000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc1900000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210420140131/</guid>
		<description><![CDATA[スタート後、最初のコーナーまでの距離十分で枠順による有利・不利は皆無に近い。逃げ、差し問わず力を出し切れる形態で力勝負に。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>スタート後、最初のコーナーまでの距離十分で枠順による有利・不利は皆無に近い。逃げ、差し問わず力を出し切れる形態で力勝負に。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1916000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>船橋1800M</title>
		<link>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1918000000/</link>
		<comments>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1918000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 10:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kawasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コース案内]]></category>
		<category><![CDATA[cc1900000000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankan.yushun-keiba.com/rc210120140131/</guid>
		<description><![CDATA[４コーナー奥からのスタートで最初のコーナーまでの距離が長く前半３ハロンは意外と速くなる傾向に。枠順による有利・不利はない。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>４コーナー奥からのスタートで最初のコーナーまでの距離が長く前半３ハロンは意外と速くなる傾向に。枠順による有利・不利はない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nankan.yushun-keiba.com/cc1918000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
