川崎競馬1R 2歳5
| 1着 | 1 | ハチマンタイ |
| 2着 | 2 | シンギングユキナ |
| 3着 | 10 | シュンレツ |
| 単勝 | 1 | 160円 |
| 馬連 | 1-2 | 440円 |
| 馬単 | 1-2 | 540円 |
| 3連複 | 1-2-10 | 1,040円 |
| 3連単 | 1-2-10 | 2,730円 |
川崎競馬2R カンパネッロ特別3歳3
| 1着 | 3 | シャイニングヒカリ |
| 2着 | 2 | シンデレラワルツ |
| 3着 | 9 | ツワモノ |
| 単勝 | 3 | 150円 |
| 馬連 | 2-3 | 510円 |
| 馬単 | 3-2 | 580円 |
| 3連複 | 2-3-9 | 1,030円 |
| 3連単 | 3-2-9 | 2,720円 |
川崎競馬3R C3三 四
| 1着 | 5 | タマノフィオーレ |
| 2着 | 6 | ロンギングママー |
| 3着 | 2 | ブルコ |
| 単勝 | 5 | 180円 |
| 馬連 | 5-6 | 1,650円 |
| 馬単 | 5-6 | 2,190円 |
| 3連複 | 2-5-6 | 950円 |
| 3連単 | 5-6-2 | 5,140円 |
川崎競馬4R C3三 四
| 1着 | 7 | リタリエイション |
| 2着 | 12 | テステッソ |
| 3着 | 10 | ブルベアベージュ |
| 単勝 | 7 | 1,560円 |
| 馬連 | 7-12 | 5,370円 |
| 馬単 | 7-12 | 11,160円 |
| 3連複 | 7-10-12 | 2,930円 |
| 3連単 | 7-12-10 | 42,320円 |
川崎競馬5R C2三 四 五
| 1着 | 12 | アストロアイガー |
| 2着 | 11 | キタノパッション |
| 3着 | 3 | ウィンザーロア |
| 単勝 | 12 | 180円 |
| 馬連 | 11-12 | 360円 |
| 馬単 | 12-11 | 560円 |
| 3連複 | 3-11-12 | 570円 |
| 3連単 | 12-11-3 | 1,990円 |
川崎競馬6R 闘志賞C1選定馬
| 1着 | 8 | モモサン |
| 2着 | 11 | プラウドウィッチ |
| 3着 | 4 | アウタースペース |
| 単勝 | 8 | 260円 |
| 馬連 | 8-11 | 480円 |
| 馬単 | 8-11 | 1,070円 |
| 3連複 | 4-8-11 | 8,840円 |
| 3連単 | 8-11-4 | 24,390円 |
川崎競馬7R C2三 四 五
| 1着 | 6 | アイディアリスト |
| 2着 | 12 | フィラメント |
| 3着 | 4 | ティンドラ |
| 単勝 | 6 | 210円 |
| 馬連 | 6-12 | 390円 |
| 馬単 | 6-12 | 630円 |
| 3連複 | 4-6-12 | 4,070円 |
| 3連単 | 6-12-4 | 12,140円 |
川崎競馬8R 沈丁花賞C2三 四 五
| 1着 | 8 | グランムテキ |
| 2着 | 5 | ユラノグラフィア |
| 3着 | 14 | カミヤガルーラ |
| 単勝 | 8 | 1,080円 |
| 馬連 | 5-8 | 12,010円 |
| 馬単 | 8-5 | 19,870円 |
| 3連複 | 5-8-14 | 184,350円 |
| 3連単 | 8-5-14 | 641,960円 |
川崎競馬9R 開設13周年記念ジョイホース横浜B2B3
| 1着 | 7 | アイゴールド |
| 2着 | 3 | アスカリ |
| 3着 | 11 | シークザトゥルース |
| 単勝 | 7 | 1,140円 |
| 馬連 | 3-7 | 1,940円 |
| 馬単 | 7-3 | 3,700円 |
| 3連複 | 3-7-11 | 6,490円 |
| 3連単 | 7-3-11 | 41,560円 |
川崎競馬10R チャーチルダウンズ特別B2二
| 1着 | 2 | フィスラー |
| 2着 | 10 | ラパンセソバージュ |
| 3着 | 14 | ナガタエース |
| 単勝 | 2 | 610円 |
| 馬連 | 2-10 | 16,040円 |
| 馬単 | 2-10 | 29,080円 |
| 3連複 | 2-10-14 | 59,170円 |
| 3連単 | 2-10-14 | 336,170円 |
川崎競馬11R 全日本2歳優駿【国際交流】JpnI
| 1着 | 12 | フォーエバーヤング |
| 2着 | 1 | イーグルノワール |
| 3着 | 7 | サントノーレ |
| 単勝 | 12 | 210円 |
| 馬連 | 1-12 | 260円 |
| 馬単 | 12-1 | 440円 |
| 3連複 | 1-7-12 | 3,820円 |
| 3連単 | 12-1-7 | 10,130円 |
川崎競馬12R クロシェット特別3歳2
| 1着 | 9 | アニトラ |
| 2着 | 4 | ビターモンスター |
| 3着 | 5 | ダンシングハピリー |
| 単勝 | 9 | 170円 |
| 馬連 | 4-9 | 360円 |
| 馬単 | 9-4 | 520円 |
| 3連複 | 4-5-9 | 1,780円 |
| 3連単 | 9-4-5 | 3,740円 |
