川崎競馬1R 2歳5
| 1着 | 9 | オングライドパス |
| 2着 | 6 | ベアヌカサナイデ |
| 3着 | 7 | ナイスカプチーノ |
| 単勝 | 9 | 2,590円 |
| 馬連 | 6-9 | 4,140円 |
| 馬単 | 9-6 | 12,080円 |
| 3連複 | 6-7-9 | 1,680円 |
| 3連単 | 9-6-7 | 31,070円 |
川崎競馬2R 3歳5
| 1着 | 3 | シャイニングヒカリ |
| 2着 | 5 | キクイチモンジ |
| 3着 | 4 | ダイナマイトブル |
| 単勝 | 3 | 210円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 3-5 | 2,910円 |
| 3連複 | 3-4-5 | 4,270円 |
| 3連単 | 3-5-4 | 13,900円 |
川崎競馬3R ウォンバット賞C3選定馬
| 1着 | 12 | エスカレーション |
| 2着 | 7 | マザーフェイヴァー |
| 3着 | 4 | セキノアトラス |
| 単勝 | 12 | 1,680円 |
| 馬連 | 7-12 | 1,290円 |
| 馬単 | 12-7 | 4,180円 |
| 3連複 | 4-7-12 | 5,340円 |
| 3連単 | 12-7-4 | 44,260円 |
川崎競馬4R ショウリョウバッタ賞2歳4
| 1着 | 1 | クロームウルフ |
| 2着 | 6 | カフェランデブー |
| 3着 | 4 | エターナルキング |
| 単勝 | 1 | 700円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 1-6 | 9,040円 |
| 3連複 | 1-4-6 | 6,420円 |
| 3連単 | 1-6-4 | 43,200円 |
川崎競馬5R C3五
| 1着 | 6 | ジェムストーン |
| 2着 | 5 | ブルコ |
| 3着 | 4 | ハーモニーアベル |
| 単勝 | 6 | 690円 |
| 馬連 | 5-6 | 440円 |
| 馬単 | 6-5 | 1,460円 |
| 3連複 | 4-5-6 | 440円 |
| 3連単 | 6-5-4 | 3,460円 |
川崎競馬6R トノサマバッタ賞2歳3
| 1着 | 10 | スピナッチバイパー |
| 2着 | 7 | ダズリングプレイス |
| 3着 | 2 | モルフェウス |
| 単勝 | 10 | 1,350円 |
| 馬連 | 7-10 | 1,980円 |
| 馬単 | 10-7 | 5,080円 |
| 3連複 | 2-7-10 | 2,300円 |
| 3連単 | 10-7-2 | 18,570円 |
川崎競馬7R あと10日! 第107期騎手候補生3歳3
| 1着 | 7 | シンキングファーザ |
| 2着 | 6 | カウノスライト |
| 3着 | 11 | テフィティフライト |
| 単勝 | 7 | 270円 |
| 馬連 | 6-7 | 380円 |
| 馬単 | 7-6 | 770円 |
| 3連複 | 6-7-11 | 2,040円 |
| 3連単 | 7-6-11 | 7,680円 |
川崎競馬8R セイロン賞C2一 二
| 1着 | 4 | シャンパンファイト |
| 2着 | 2 | レイズアオーソ |
| 3着 | 5 | モノノフイエロー |
| 単勝 | 4 | 870円 |
| 馬連 | 2-4 | 17,630円 |
| 馬単 | 4-2 | 39,100円 |
| 3連複 | 2-4-5 | 22,240円 |
| 3連単 | 4-2-5 | 218,680円 |
川崎競馬9R アッサム賞C2一 二
| 1着 | 13 | キャップ |
| 2着 | 10 | シゲルオトコギ |
| 3着 | 7 | アパラギ |
| 単勝 | 13 | 550円 |
| 馬連 | 10-13 | 560円 |
| 馬単 | 13-10 | 1,560円 |
| 3連複 | 7-10-13 | 1,420円 |
| 3連単 | 13-10-7 | 7,990円 |
川崎競馬10R シリウス賞B2B3選定馬
| 1着 | 7 | アヴァニイ |
| 2着 | 9 | コルドゥアン |
| 3着 | 13 | タイセイストラーダ |
| 単勝 | 7 | 530円 |
| 馬連 | 7-9 | 1,420円 |
| 馬単 | 7-9 | 2,880円 |
| 3連複 | 7-9-13 | 2,160円 |
| 3連単 | 7-9-13 | 9,650円 |
川崎競馬11R 馬産地日高特別B1二B2一
| 1着 | 5 | キョウエイメジャー |
| 2着 | 8 | ハイエストエンド |
| 3着 | 7 | スイフトランナー |
| 単勝 | 5 | 1,030円 |
| 馬連 | 5-8 | 970円 |
| 馬単 | 5-8 | 2,750円 |
| 3連複 | 5-7-8 | 950円 |
| 3連単 | 5-8-7 | 8,270円 |
川崎競馬12R 剛塊賞C1選定馬
| 1着 | 11 | ガーレ |
| 2着 | 10 | ロマンスピネル |
| 3着 | 5 | クレイジーリッチ |
| 単勝 | 11 | 150円 |
| 馬連 | 10-11 | 1,400円 |
| 馬単 | 11-10 | 1,580円 |
| 3連複 | 5-10-11 | 3,660円 |
| 3連単 | 11-10-5 | 10,480円 |
