川崎競馬1R C3五 六
| 1着 | 7 | プリーミー |
| 2着 | 3 | ブルコ |
| 3着 | 8 | ユラニュス |
| 単勝 | 7 | 140円 |
| 馬連 | 3-7 | 230円 |
| 馬単 | 7-3 | 270円 |
| 3連複 | 3-7-8 | 2,520円 |
| 3連単 | 7-3-8 | 4,260円 |
川崎競馬2R C3五 六
| 1着 | 6 | ウインドカクテル |
| 2着 | 2 | プリーツスカート |
| 3着 | 8 | プリートソリード |
| 単勝 | 6 | 250円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 6-2 | 1,690円 |
| 3連複 | 2-6-8 | 9,160円 |
| 3連単 | 6-2-8 | 28,320円 |
川崎競馬3R ギンヤンマ賞2歳3
| 1着 | 6 | グッモーニン |
| 2着 | 8 | デーレーディーバ |
| 3着 | 3 | ステイフレンズ |
| 単勝 | 6 | 300円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 6-8 | 490円 |
| 3連複 | 3-6-8 | 1,550円 |
| 3連単 | 6-8-3 | 3,920円 |
川崎競馬4R 笹五位特別3歳2
| 1着 | 7 | クレメンティ |
| 2着 | 6 | キミトユメヲカケル |
| 3着 | 1 | コイスルシイナ |
| 単勝 | 7 | 160円 |
| 馬連 | 6-7 | 960円 |
| 馬単 | 7-6 | 1,420円 |
| 3連複 | 1-6-7 | 3,530円 |
| 3連単 | 7-6-1 | 11,270円 |
川崎競馬5R チョコバナナ賞C2選定牝馬
| 1着 | 4 | ビッグパレード |
| 2着 | 2 | フリフリ |
| 3着 | 6 | マサハヤアン |
| 単勝 | 4 | 130円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 4-2 | 300円 |
| 3連複 | 2-4-6 | 620円 |
| 3連単 | 4-2-6 | 1,310円 |
川崎競馬6R 雷鳴賞C2選定馬
| 1着 | 1 | パイナ |
| 2着 | 3 | フェデフルール |
| 3着 | 2 | ミトノマジック |
| 単勝 | 1 | 480円 |
| 馬連 | 1-3 | 2,020円 |
| 馬単 | 1-3 | 3,260円 |
| 3連複 | 1-2-3 | 8,030円 |
| 3連単 | 1-3-2 | 36,290円 |
川崎競馬7R C1四 五 六
| 1着 | 7 | ムーランアルザン |
| 2着 | 2 | レーブドフェイス |
| 3着 | 11 | ダイナミックリュウ |
| 単勝 | 7 | 440円 |
| 馬連 | 2-7 | 1,090円 |
| 馬単 | 7-2 | 1,590円 |
| 3連複 | 2-7-11 | 1,830円 |
| 3連単 | 7-2-11 | 9,090円 |
川崎競馬8R J交 ペリドットフラワー賞3歳C1下選定
| 1着 | 2 | グラスミラー |
| 2着 | 11 | サブエガ |
| 3着 | 8 | ハッピーミーク |
| 単勝 | 2 | 860円 |
| 馬連 | 2-11 | 770円 |
| 馬単 | 2-11 | 2,270円 |
| 3連複 | 2-8-11 | 2,230円 |
| 3連単 | 2-11-8 | 13,960円 |
川崎競馬9R C1四 五 六
| 1着 | 12 | デルマニンフ |
| 2着 | 7 | クリスタルスワン |
| 3着 | 3 | エスプリゴンザレス |
| 単勝 | 12 | 270円 |
| 馬連 | 7-12 | 6,730円 |
| 馬単 | 12-7 | 9,590円 |
| 3連複 | 3-7-12 | 23,530円 |
| 3連単 | 12-7-3 | 133,420円 |
川崎競馬10R J交 オーガストスター賞B2B3選定馬J
| 1着 | 6 | レイリ |
| 2着 | 1 | アヴェッリーノ |
| 3着 | 11 | マイネルサンテ |
| 単勝 | 6 | 850円 |
| 馬連 | 1-6 | 4,530円 |
| 馬単 | 6-1 | 7,480円 |
| 3連複 | 1-6-11 | 17,380円 |
| 3連単 | 6-1-11 | 99,170円 |
川崎競馬11R 立秋特別B1B2一
| 1着 | 2 | ナニハサテオキ |
| 2着 | 7 | ワガンセ |
| 3着 | 8 | トキノゴールド |
| 単勝 | 2 | 190円 |
| 馬連 | 2-7 | 300円 |
| 馬単 | 2-7 | 430円 |
| 3連複 | 2-7-8 | 1,210円 |
| 3連単 | 2-7-8 | 3,270円 |
川崎競馬12R 吾亦紅賞C1四 五 六
| 1着 | 8 | スノーフェス |
| 2着 | 2 | ゲットアップゲート |
| 3着 | 1 | イサチルウキウキ |
| 単勝 | 8 | 420円 |
| 馬連 | 2-8 | 540円 |
| 馬単 | 8-2 | 1,380円 |
| 3連複 | 1-2-8 | 620円 |
| 3連単 | 8-2-1 | 4,180円 |
