川崎競馬1R リュフトヒエン賞3歳300万未満選定馬
| 1着 | 11 | ハレノチアラシ |
| 2着 | 3 | ヤマンバ |
| 3着 | 9 | トゥーリナライト |
| 単勝 | 11 | 410円 |
| 馬連 | 3-11 | 720円 |
| 馬単 | 11-3 | 1,320円 |
| 3連複 | 3-9-11 | 3,860円 |
| 3連単 | 11-3-9 | 14,220円 |
川崎競馬2R ブリーズ特別3歳4
| 1着 | 7 | マッドアゼリア |
| 2着 | 11 | スプラッシュヒット |
| 3着 | 9 | イタルトコロデ |
| 単勝 | 7 | 3,190円 |
| 馬連 | 7-11 | 2,740円 |
| 馬単 | 7-11 | 9,880円 |
| 3連複 | 7-9-11 | 5,510円 |
| 3連単 | 7-11-9 | 86,440円 |
川崎競馬3R C3五 六
| 1着 | 3 | バジガクカルミア |
| 2着 | 12 | ピカレスクスマイル |
| 3着 | 10 | ミナトイチバン |
| 単勝 | 3 | 550円 |
| 馬連 | 3-12 | 3,420円 |
| 馬単 | 3-12 | 6,510円 |
| 3連複 | 3-10-12 | 3,590円 |
| 3連単 | 3-12-10 | 26,350円 |
川崎競馬4R C3五 六
| 1着 | 4 | ニシノマリアージュ |
| 2着 | 8 | リュクスコンドル |
| 3着 | 5 | アールレアル |
| 単勝 | 4 | 4,750円 |
| 馬連 | 4-8 | 23,780円 |
| 馬単 | 4-8 | 32,270円 |
| 3連複 | 4-5-8 | 203,450円 |
| 3連単 | 4-8-5 | 1,757,690円 |
川崎競馬5R イヌワシ賞C3選定馬
| 1着 | 2 | ビギニングドリーム |
| 2着 | 6 | シグナス |
| 3着 | 4 | リトルエイト |
| 単勝 | 2 | 890円 |
| 馬連 | 2-6 | 3,560円 |
| 馬単 | 2-6 | 9,140円 |
| 3連複 | 2-4-6 | 1,270円 |
| 3連単 | 2-6-4 | 22,260円 |
川崎競馬6R 不如帰特別3歳1
| 1着 | 13 | ヘルシェイク |
| 2着 | 3 | ルナテンソウマオ |
| 3着 | 12 | エンジェルリッター |
| 単勝 | 13 | 220円 |
| 馬連 | 3-13 | 6,030円 |
| 馬単 | 13-3 | 8,170円 |
| 3連複 | 3-12-13 | 17,200円 |
| 3連単 | 13-3-12 | 73,060円 |
川崎競馬7R スエーニョ賞C2一 二 三
| 1着 | 4 | ハーモニーヤマト |
| 2着 | 2 | モルフォ |
| 3着 | 6 | イサチルウキウキ |
| 単勝 | 4 | 390円 |
| 馬連 | 2-4 | 1,040円 |
| 馬単 | 4-2 | 1,670円 |
| 3連複 | 2-4-6 | 3,610円 |
| 3連単 | 4-2-6 | 13,840円 |
川崎競馬8R レッドカーペット賞C2一 二 三
| 1着 | 9 | クリスタルスワン |
| 2着 | 2 | トノカンショウ |
| 3着 | 3 | アンジュクレール |
| 単勝 | 9 | 390円 |
| 馬連 | 2-9 | 1,190円 |
| 馬単 | 9-2 | 2,170円 |
| 3連複 | 2-3-9 | 1,540円 |
| 3連単 | 9-2-3 | 8,550円 |
川崎競馬9R 霞草賞C1七
| 1着 | 12 | ラスティネイル |
| 2着 | 10 | ウラルハーモニー |
| 3着 | 5 | ムーンドライヴ |
| 単勝 | 12 | 1,020円 |
| 馬連 | 10-12 | 6,110円 |
| 馬単 | 12-10 | 14,690円 |
| 3連複 | 5-10-12 | 18,430円 |
| 3連単 | 12-10-5 | 124,310円 |
川崎競馬10R 新緑特別B3二
| 1着 | 3 | アークボルト |
| 2着 | 9 | ゴールデンプラチナ |
| 3着 | 12 | タイセイクレセント |
| 単勝 | 3 | 640円 |
| 馬連 | 3-9 | 3,600円 |
| 馬単 | 3-9 | 8,390円 |
| 3連複 | 3-9-12 | 5,760円 |
| 3連単 | 3-9-12 | 42,000円 |
川崎競馬11R アルデバラン賞B1B2選定馬
| 1着 | 8 | リーチアディール |
| 2着 | 4 | ギンザロッソ |
| 3着 | 2 | ファイナルマズル |
| 単勝 | 8 | 170円 |
| 馬連 | 4-8 | 1,290円 |
| 馬単 | 8-4 | 1,630円 |
| 3連複 | 2-4-8 | 3,120円 |
| 3連単 | 8-4-2 | 9,500円 |
川崎競馬12R 横浜LC70周年・川崎LC6C2一 二 三
| 1着 | 3 | タイセイストラーダ |
| 2着 | 11 | モニュメントキング |
| 3着 | 6 | レオズソーダライト |
| 単勝 | 3 | 300円 |
| 馬連 | 3-11 | 440円 |
| 馬単 | 3-11 | 950円 |
| 3連複 | 3-6-11 | 8,990円 |
| 3連単 | 3-11-6 | 28,730円 |
