川崎競馬1R クリンゲル賞3歳150万未満選定馬
| 1着 | 9 | サラサワン |
| 2着 | 3 | マーゴットリリー |
| 3着 | 6 | ウインダ |
| 単勝 | 9 | 170円 |
| 馬連 | 3-9 | 370円 |
| 馬単 | 9-3 | 540円 |
| 3連複 | 3-6-9 | 1,260円 |
| 3連単 | 9-3-6 | 3,810円 |
川崎競馬2R 2歳6
| 1着 | 9 | メモリアルフィジー |
| 2着 | 5 | フィラメント |
| 3着 | 10 | ジャスタースパーク |
| 単勝 | 9 | 610円 |
| 馬連 | 5-9 | 1,810円 |
| 馬単 | 9-5 | 3,420円 |
| 3連複 | 5-9-10 | 1,810円 |
| 3連単 | 9-5-10 | 16,160円 |
川崎競馬3R スパイダー特別2歳3
| 1着 | 6 | エオリエンヌ |
| 2着 | 5 | スカイアクロス |
| 3着 | 13 | サイレントウルフ |
| 単勝 | 6 | 390円 |
| 馬連 | 5-6 | 1,260円 |
| 馬単 | 6-5 | 2,230円 |
| 3連複 | 5-6-13 | 9,680円 |
| 3連単 | 6-5-13 | 38,680円 |
川崎競馬4R ヤマネ賞C3選定馬
| 1着 | 10 | リンノファンタジー |
| 2着 | 9 | ピリリ |
| 3着 | 4 | ビーストファング |
| 単勝 | 10 | 440円 |
| 馬連 | 9-10 | 870円 |
| 馬単 | 10-9 | 1,380円 |
| 3連複 | 4-9-10 | 5,580円 |
| 3連単 | 10-9-4 | 18,120円 |
川崎競馬5R C2一 二 三
| 1着 | 9 | ドキ |
| 2着 | 12 | ムーランアルザン |
| 3着 | 11 | ホシプリンセス |
| 単勝 | 9 | 570円 |
| 馬連 | 9-12 | 690円 |
| 馬単 | 9-12 | 1,730円 |
| 3連複 | 9-11-12 | 10,990円 |
| 3連単 | 9-12-11 | 55,020円 |
川崎競馬6R 花大根賞C2一 二 三
| 1着 | 3 | サンオークレア |
| 2着 | 4 | ショウキ |
| 3着 | 7 | ギルトレターズ |
| 単勝 | 3 | 140円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 3-4 | 3,730円 |
| 3連複 | 3-4-7 | 2,000円 |
| 3連単 | 3-4-7 | 10,900円 |
川崎競馬7R 闘魂賞C1選定馬
| 1着 | 9 | モモサン |
| 2着 | 1 | シェナホープ |
| 3着 | 11 | パイナ |
| 単勝 | 9 | 1,860円 |
| 馬連 | 1-9 | 5,440円 |
| 馬単 | 9-1 | 12,100円 |
| 3連複 | 1-9-11 | 8,260円 |
| 3連単 | 9-1-11 | 60,790円 |
川崎競馬8R よみラン☆ジュエルミネーションC1七 八
| 1着 | 5 | カルラファクター |
| 2着 | 10 | テンクウノツバサ |
| 3着 | 4 | スリーポイント |
| 単勝 | 5 | 570円 |
| 馬連 | 5-10 | 2,910円 |
| 馬単 | 5-10 | 4,690円 |
| 3連複 | 4-5-10 | 7,380円 |
| 3連単 | 5-10-4 | 34,230円 |
川崎競馬9R 川崎競輪!ファン感謝記念!2C2一 二 三
| 1着 | 1 | ヴェニーレ |
| 2着 | 5 | ジェイケイボス |
| 3着 | 7 | ミーティアカフェ |
| 単勝 | 1 | 380円 |
| 馬連 | 1-5 | 1,540円 |
| 馬単 | 1-5 | 2,700円 |
| 3連複 | 1-5-7 | 11,280円 |
| 3連単 | 1-5-7 | 33,800円 |
川崎競馬10R 今年連対100%無敵の女王!佐藤水B3二
| 1着 | 8 | アイエンジェル |
| 2着 | 4 | フィスラー |
| 3着 | 7 | コスモスターリング |
| 単勝 | 8 | 20,230円 |
| 馬連 | 4-8 | 109,550円 |
| 馬単 | 8-4 | 236,690円 |
| 3連複 | 4-7-8 | 25,900円 |
| 3連単 | 8-4-7 | 751,370円 |
川崎競馬11R 川崎競輪の絶対エース!郡司浩平B1B2一
| 1着 | 6 | フレイムウィングス |
| 2着 | 13 | プレストカイザー |
| 3着 | 3 | アイウォール |
| 単勝 | 6 | 2,150円 |
| 馬連 | 6-13 | 3,890円 |
| 馬単 | 6-13 | 11,630円 |
| 3連複 | 3-6-13 | 3,380円 |
| 3連単 | 6-13-3 | 42,060円 |
川崎競馬12R KEIRINグランプリ平塚競輪C1七 八
| 1着 | 8 | クロスオブドリーム |
| 2着 | 14 | デルマローレライ |
| 3着 | 7 | ワタシノワルツ |
| 単勝 | 8 | 1,450円 |
| 馬連 | 8-14 | 3,260円 |
| 馬単 | 8-14 | 6,910円 |
| 3連複 | 7-8-14 | 13,260円 |
| 3連単 | 8-14-7 | 107,810円 |
