川崎競馬1R C3七 八
| 1着 | 11 | ダイワクリスタル |
| 2着 | 9 | ジャノサワホマレ |
| 3着 | 4 | ウシュマル |
| 単勝 | 11 | 580円 |
| 馬連 | 9-11 | 1,180円 |
| 馬単 | 11-9 | 2,780円 |
| 3連複 | 4-9-11 | 850円 |
| 3連単 | 11-9-4 | 8,100円 |
川崎競馬2R C3七 八
| 1着 | 3 | リコーマッカリー |
| 2着 | 4 | シェーンガルテン |
| 3着 | 9 | ククリヒメ |
| 単勝 | 3 | 710円 |
| 馬連 | 3-4 | 2,250円 |
| 馬単 | 3-4 | 3,600円 |
| 3連複 | 3-4-9 | 6,400円 |
| 3連単 | 3-4-9 | 21,170円 |
川崎競馬3R 3歳3ロ
| 1着 | 9 | ソニック |
| 2着 | 6 | キョウエイボサツ |
| 3着 | 5 | アーススカイ |
| 単勝 | 9 | 240円 |
| 馬連 | 6-9 | 710円 |
| 馬単 | 9-6 | 1,680円 |
| 3連複 | 5-6-9 | 1,460円 |
| 3連単 | 9-6-5 | 5,720円 |
川崎競馬4R 3歳2イ
| 1着 | 11 | ゴールドマジック |
| 2着 | 1 | トキノデルフィー |
| 3着 | 1 | トキノデルフィー |
| 4着 | 7 | トランプタワー |
| 単勝 | 11 | 460円 |
| 馬連 | 1-11 | 9,880円 |
| 馬単 | 11-1 | 12,370円 |
| 3連複 | 1-2-11 1-7-11 | 5,790円 2,120円 |
| 3連単 | 11-1-2 11-1-7 | 48,850円 28,980円 |
川崎競馬5R 秋本和男さん定年退職おめでとうC2三 四
| 1着 | 8 | マイネルエリジウム |
| 2着 | 2 | リリパットララバイ |
| 3着 | 9 | シナノテイオー |
| 単勝 | 8 | 150円 |
| 馬連 | 2-8 | 4,920円 |
| 馬単 | 8-2 | 6,930円 |
| 3連複 | 2-8-9 | 14,050円 |
| 3連単 | 8-2-9 | 58,910円 |
川崎競馬6R 石田庸退職記念C2三 四
| 1着 | 1 | ヴァンドデセール |
| 2着 | 3 | ラインスウィフト |
| 3着 | 8 | エレガントソング |
| 単勝 | 1 | 160円 |
| 馬連 | 1-3 | 1,560円 |
| 馬単 | 1-3 | 1,830円 |
| 3連複 | 1-3-8 | 5,560円 |
| 3連単 | 1-3-8 | 17,340円 |
川崎競馬7R C1八
| 1着 | 4 | ヘッズ |
| 2着 | 11 | イッポンギ |
| 3着 | 3 | リックバナード |
| 単勝 | 4 | 450円 |
| 馬連 | 4-11 | 1,120円 |
| 馬単 | 4-11 | 1,740円 |
| 3連複 | 3-4-11 | 3,100円 |
| 3連単 | 4-11-3 | 16,590円 |
川崎競馬8R よこすか海軍カレー特別C2選定馬
| 1着 | 2 | スガキュール |
| 2着 | 1 | トッカ |
| 3着 | 9 | ダテオトコ |
| 単勝 | 2 | 1,750円 |
| 馬連 | 1-2 | 9,430円 |
| 馬単 | 2-1 | 20,070円 |
| 3連複 | 1-2-9 | 17,500円 |
| 3連単 | 2-1-9 | 103,320円 |
川崎競馬9R 横須賀製鉄所創設150周年記念B3二
| 1着 | 1 | コーズウェイ |
| 2着 | 2 | エンドオブジアース |
| 3着 | 12 | オーラゼウス |
| 単勝 | 1 | 270円 |
| 馬連 | 1-2 | 7,020円 |
| 馬単 | 1-2 | 8,810円 |
| 3連複 | 1-2-12 | 13,970円 |
| 3連単 | 1-2-12 | 69,730円 |
川崎競馬10R よこすかポートマーケット特別C1三
| 1着 | 1 | デイトリッパー |
| 2着 | 6 | キングライデン |
| 3着 | 3 | キャッスルスネーク |
| 単勝 | 1 | 630円 |
| 馬連 | 1-6 | 1,730円 |
| 馬単 | 1-6 | 3,740円 |
| 3連複 | 1-3-6 | 2,980円 |
| 3連単 | 1-6-3 | 15,710円 |
