川崎競馬1R 3歳7ロ
| 1着 | 5 | メジャービッグバン |
| 2着 | 7 | エヌティボタン |
| 3着 | 11 | レミネンス |
| 単勝 | 5 | 430円 |
| 馬連 | 5-7 | 580円 |
| 馬単 | 5-7 | 1,310円 |
| 3連複 | 5-7-11 | 1,590円 |
| 3連単 | 5-7-11 | 7,750円 |
川崎競馬2R 3歳6イ
| 1着 | 10 | ヘウレーカ |
| 2着 | 9 | テイキットイージー |
| 3着 | 11 | ファルブサンダー |
| 単勝 | 10 | 310円 |
| 馬連 | 9-10 | 8,270円 |
| 馬単 | 10-9 | 15,140円 |
| 3連複 | 9-10-11 | 20,240円 |
| 3連単 | 10-9-11 | 85,160円 |
川崎競馬3R C3五 六 七
| 1着 | 10 | ゴールドスペラーレ |
| 2着 | 8 | ブラックジャック |
| 3着 | 6 | ベアーティウス |
| 単勝 | 10 | 840円 |
| 馬連 | 8-10 | 1,750円 |
| 馬単 | 10-8 | 3,610円 |
| 3連複 | 6-8-10 | 19,920円 |
| 3連単 | 10-8-6 | 110,840円 |
川崎競馬4R C3五 六 七
| 1着 | 12 | ハマノジョー |
| 2着 | 9 | エイコオムーン |
| 3着 | 2 | ガルブラスト |
| 単勝 | 12 | 170円 |
| 馬連 | 9-12 | 1,640円 |
| 馬単 | 12-9 | 1,960円 |
| 3連複 | 2-9-12 | 2,870円 |
| 3連単 | 12-9-2 | 10,360円 |
川崎競馬5R C3五 六 七
| 1着 | 5 | ブレーヴダイヤ |
| 2着 | 4 | チビスパ |
| 3着 | 10 | デンジャラー |
| 単勝 | 5 | 480円 |
| 馬連 | 4-5 | 750円 |
| 馬単 | 5-4 | 1,570円 |
| 3連複 | 4-5-10 | 2,070円 |
| 3連単 | 5-4-10 | 9,560円 |
川崎競馬6R C2八 九
| 1着 | 11 | ドリームブレイク |
| 2着 | 5 | ミライリュウ |
| 3着 | 8 | エイコーエアスター |
| 単勝 | 11 | 1,880円 |
| 馬連 | 5-11 | 2,620円 |
| 馬単 | 11-5 | 8,560円 |
| 3連複 | 5-8-11 | 12,480円 |
| 3連単 | 11-5-8 | 101,700円 |
川崎競馬7R C2八 九
| 1着 | 8 | ドラゴンチャンプ |
| 2着 | 1 | オランジェリー |
| 3着 | 10 | トウカイメール |
| 単勝 | 8 | 1,450円 |
| 馬連 | 1-8 | 3,470円 |
| 馬単 | 8-1 | 9,210円 |
| 3連複 | 1-8-10 | 50,230円 |
| 3連単 | 8-1-10 | 503,070円 |
川崎競馬8R あやめ賞C2選定牝馬
| 1着 | 2 | ビーインラプチャー |
| 2着 | 13 | サトノバーキン |
| 3着 | 12 | ニューエトワール |
| 単勝 | 2 | 220円 |
| 馬連 | 2-13 | 1,300円 |
| 馬単 | 2-13 | 1,980円 |
| 3連複 | 2-12-13 | 3,230円 |
| 3連単 | 2-13-12 | 11,850円 |
川崎競馬9R J交 ムーンストーンフラワー賞3歳未格付
| 1着 | 9 | サカジロビューティ |
| 2着 | 10 | マコーミック |
| 3着 | 12 | シェリュスドパリ |
| 単勝 | 9 | 190円 |
| 馬連 | 9-10 | 1,400円 |
| 馬単 | 9-10 | 1,760円 |
| 3連複 | 9-10-12 | 2,590円 |
| 3連単 | 9-10-12 | 10,470円 |
川崎競馬10R 入梅特別B1B2一
| 1着 | 7 | ノースカルロス |
| 2着 | 2 | センティグレード |
| 3着 | 9 | スマートファミリア |
| 単勝 | 7 | 160円 |
| 馬連 | 2-7 | 300円 |
| 馬単 | 7-2 | 490円 |
| 3連複 | 2-7-9 | 730円 |
| 3連単 | 7-2-9 | 1,880円 |
川崎競馬11R 関東オークス 【指定交流】JpnII
| 1着 | 12 | ホワイトフーガ |
| 2着 | 8 | ポムフィリア |
| 3着 | 9 | トーセンマリオン |
| 単勝 | 12 | 390円 |
| 馬連 | 8-12 | 1,180円 |
| 馬単 | 12-8 | 1,840円 |
| 3連複 | 8-9-12 | 13,800円 |
| 3連単 | 12-8-9 | 40,240円 |
川崎競馬12R 涼風特別C1二
| 1着 | 11 | ダンディスタイル |
| 2着 | 14 | アキノリング |
| 3着 | 12 | ケイティケンタ |
| 単勝 | 11 | 3,730円 |
| 馬連 | 11-14 | 4,190円 |
| 馬単 | 11-14 | 10,580円 |
| 3連複 | 11-12-14 | 96,740円 |
| 3連単 | 11-14-12 | 447,860円 |
