川崎競馬1R 3歳9ロ
| 1着 | 5 | シズカエンブレム |
| 2着 | 8 | バロンブロンド |
| 3着 | 2 | ババランラン |
| 単勝 | 5 | 1,280円 |
| 馬連 | 5-8 | 2,170円 |
| 馬単 | 5-8 | 6,180円 |
| 3連複 | 2-5-8 | 8,250円 |
| 3連単 | 5-8-2 | 61,820円 |
川崎競馬2R 3歳8イ
| 1着 | 1 | ティーケーボーラー |
| 2着 | 8 | サイレントプルーフ |
| 3着 | 5 | パマル |
| 単勝 | 1 | 360円 |
| 馬連 | 1-8 | 320円 |
| 馬単 | 1-8 | 920円 |
| 3連複 | 1-5-8 | 1,770円 |
| 3連単 | 1-8-5 | 9,650円 |
川崎競馬3R C3一 二 三
| 1着 | 12 | ベジャールコード |
| 2着 | 8 | トウカイフラッシュ |
| 3着 | 3 | ペプチドマンボウ |
| 単勝 | 12 | 1,510円 |
| 馬連 | 8-12 | 54,530円 |
| 馬単 | 12-8 | 110,680円 |
| 3連複 | 3-8-12 | 80,740円 |
| 3連単 | 12-8-3 | 603,780円 |
川崎競馬4R C3一 二 三
| 1着 | 10 | キネオアレグロ |
| 2着 | 4 | アサクサイイヤツ |
| 3着 | 3 | マイネルトゥモロー |
| 単勝 | 10 | 190円 |
| 馬連 | 4-10 | 630円 |
| 馬単 | 10-4 | 920円 |
| 3連複 | 3-4-10 | 1,990円 |
| 3連単 | 10-4-3 | 6,020円 |
川崎競馬5R C3一 二 三
| 1着 | 9 | マリンレイ |
| 2着 | 2 | ジョーイモーテル |
| 3着 | 3 | ドリームサミット |
| 単勝 | 9 | 500円 |
| 馬連 | 2-9 | 4,760円 |
| 馬単 | 9-2 | 9,650円 |
| 3連複 | 2-3-9 | 33,520円 |
| 3連単 | 9-2-3 | 181,910円 |
川崎競馬6R C2十四 十五 十六
| 1着 | 9 | ハクユウジャック |
| 2着 | 1 | シゲルサツマ |
| 3着 | 7 | ソルトオブジアース |
| 単勝 | 9 | 240円 |
| 馬連 | 1-9 | 800円 |
| 馬単 | 9-1 | 1,330円 |
| 3連複 | 1-7-9 | 1,260円 |
| 3連単 | 9-1-7 | 5,340円 |
川崎競馬7R 姫椿賞C3選定牝馬
| 1着 | 1 | アマリネ |
| 2着 | 2 | ソフィアローズ |
| 3着 | 7 | シャドウマスク |
| 単勝 | 1 | 230円 |
| 馬連 | 1-2 | 1,360円 |
| 馬単 | 1-2 | 1,870円 |
| 3連複 | 1-2-7 | 3,840円 |
| 3連単 | 1-2-7 | 13,500円 |
川崎競馬8R C2十四 十五 十六
| 1着 | 8 | サンセットバラッド |
| 2着 | 5 | ベニノラブリー |
| 3着 | 2 | メイプルキュート |
| 単勝 | 8 | 2,230円 |
| 馬連 | 5-8 | 3,200円 |
| 馬単 | 8-5 | 8,770円 |
| 3連複 | 2-5-8 | 19,560円 |
| 3連単 | 8-5-2 | 172,640円 |
川崎競馬9R C2十四 十五 十六
| 1着 | 1 | エクエスバンダム |
| 2着 | 10 | ワイマン |
| 3着 | 11 | キナウ |
| 単勝 | 1 | 760円 |
| 馬連 | 1-10 | 3,870円 |
| 馬単 | 1-10 | 9,050円 |
| 3連複 | 1-10-11 | 1,670円 |
| 3連単 | 1-10-11 | 22,880円 |
川崎競馬10R 立春特別B3二
| 1着 | 13 | マサヤ |
| 2着 | 11 | リュウグウノツカイ |
| 3着 | 2 | リアライズバリメタ |
| 単勝 | 13 | 390円 |
| 馬連 | 11-13 | 1,130円 |
| 馬単 | 13-11 | 1,610円 |
| 3連複 | 2-11-13 | 3,380円 |
| 3連単 | 13-11-2 | 13,700円 |
川崎競馬11R 町制施行60周年記念 開成町A2二B1一
| 1着 | 4 | ノーキディング |
| 2着 | 14 | ロンドンアイ |
| 3着 | 6 | マンボダンサー |
| 単勝 | 4 | 520円 |
| 馬連 | 4-14 | 820円 |
| 馬単 | 4-14 | 1,900円 |
| 3連複 | 4-6-14 | 540円 |
| 3連単 | 4-14-6 | 4,230円 |
川崎競馬12R 福寿草特別C2二
| 1着 | 10 | ローレルブレイズ |
| 2着 | 6 | トップイージス |
| 3着 | 2 | ルミエールウェスト |
| 単勝 | 10 | 420円 |
| 馬連 | 6-10 | 1,270円 |
| 馬単 | 10-6 | 2,500円 |
| 3連複 | 2-6-10 | 3,830円 |
| 3連単 | 10-6-2 | 13,890円 |
