大井競馬1R
単勝 | 12 | 150円 |
馬連 | 2-12 | 1,680円 |
馬単 | 12-2 | 1,660円 |
3連複 | 2-8-12 | 2,920円 |
3連単 | 12-2-8 | 10,840円 |
大井競馬2R
単勝 | 4 | 600円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-7 | 1,470円 |
3連複 | 2-4-7 | 980円 |
3連単 | 4-7-2 | 6,230円 |
大井競馬3R
単勝 | 3 | 220円 |
馬連 | 3-10 | 1,100円 |
馬単 | 3-10 | 1,910円 |
3連複 | 3-5-10 | 2,710円 |
3連単 | 3-10-5 | 9,060円 |
大井競馬4R
単勝 | 5 | 200円 |
馬連 | 1-5 | 12,720円 |
馬単 | 5-1 | 14,700円 |
3連複 | 1-5-11 | 20,210円 |
3連単 | 5-1-11 | 114,640円 |
大井競馬5R
単勝 | 14 | 290円 |
馬連 | 2-14 | 1,260円 |
馬単 | 14-2 | 2,130円 |
3連複 | 2-7-14 | 8,270円 |
3連単 | 14-2-7 | 27,500円 |
大井競馬6R
単勝 | 12 | 140円 |
馬連 | 4-12 | 6,580円 |
馬単 | 12-4 | 8,070円 |
3連複 | 4-9-12 | 60,300円 |
3連単 | 12-4-9 | 173,370円 |
大井競馬7R
単勝 | 10 | 580円 |
馬連 | 9-10 | 1,670円 |
馬単 | 10-9 | 3,130円 |
3連複 | 1-9-10 | 1,150円 |
3連単 | 10-9-1 | 10,900円 |
大井競馬8R
単勝 | 4 | 310円 |
馬連 | 1-4 | 990円 |
馬単 | 4-1 | 2,030円 |
3連複 | 1-4-12 | 4,120円 |
3連単 | 4-1-12 | 19,480円 |
大井競馬9R
単勝 | 3 | 1,220円 |
馬連 | 2-3 | 2,190円 |
馬単 | 3-2 | 6,050円 |
3連複 | 2-3-6 | 12,300円 |
3連単 | 3-2-6 | 63,270円 |
大井競馬10R
単勝 | 2 | 190円 |
馬連 | 2-8 | 930円 |
馬単 | 2-8 | 1,400円 |
3連複 | 2-6-8 | 2,730円 |
3連単 | 2-8-6 | 8,840円 |
大井競馬11R
単勝 | 6 | 1,760円 |
馬連 | 2-6 | 16,740円 |
馬単 | 6-2 | 28,800円 |
3連複 | 2-6-8 | 11,380円 |
3連単 | 6-2-8 | 128,840円 |
大井競馬12R
単勝 | 8 | 310円 |
馬連 | 3-8 | 650円 |
馬単 | 8-3 | 1,240円 |
3連複 | 3-8-9 | 1,650円 |
3連単 | 8-3-9 | 8,130円 |