大井競馬1R C3五 六
| 1着 | 8 | ヤマニンフィオッコ |
| 2着 | 11 | チャームフォラック |
| 3着 | 2 | イグナル |
| 単勝 | 8 | 930円 |
| 馬連 | 8-11 | 4,680円 |
| 馬単 | 8-11 | 8,660円 |
| 3連複 | 2-8-11 | 8,700円 |
| 3連単 | 8-11-2 | 52,480円 |
大井競馬2R C3五 六
| 1着 | 9 | ゴールデンナイト |
| 2着 | 11 | フィエールボス |
| 3着 | 1 | センジュエース |
| 単勝 | 9 | 310円 |
| 馬連 | 9-11 | 1,170円 |
| 馬単 | 9-11 | 2,220円 |
| 3連複 | 1-9-11 | 4,690円 |
| 3連単 | 9-11-1 | 17,340円 |
大井競馬3R 3歳87.1万円以下
| 1着 | 13 | オゾナイザー |
| 2着 | 12 | ジェイケイウルル |
| 3着 | 3 | エムオーシャーク |
| 単勝 | 13 | 240円 |
| 馬連 | 12-13 | 950円 |
| 馬単 | 13-12 | 1,580円 |
| 3連複 | 3-12-13 | 2,010円 |
| 3連単 | 13-12-3 | 7,430円 |
大井競馬4R 3歳87.1万円以下
| 1着 | 5 | アイアンサイズ |
| 2着 | 11 | ネイチャーワン |
| 3着 | 9 | アンタイド |
| 単勝 | 5 | 300円 |
| 馬連 | 5-11 | 4,110円 |
| 馬単 | 5-11 | 5,200円 |
| 3連複 | 5-9-11 | 36,700円 |
| 3連単 | 5-11-9 | 102,110円 |
大井競馬5R 3歳173.5万円以下
| 1着 | 1 | エコロコマンダー |
| 2着 | 5 | ワクワクタイム |
| 3着 | 13 | フローラルロマンス |
| 単勝 | 1 | 1,150円 |
| 馬連 | 1-5 | 2,330円 |
| 馬単 | 1-5 | 5,270円 |
| 3連複 | 1-5-13 | 9,860円 |
| 3連単 | 1-5-13 | 80,360円 |
大井競馬6R 3歳173.5万円以下
| 1着 | 6 | スタッカートマーチ |
| 2着 | 1 | ベルムフェリクス |
| 3着 | 14 | プリマルーチェ |
| 単勝 | 6 | 640円 |
| 馬連 | 1-6 | 1,250円 |
| 馬単 | 6-1 | 2,620円 |
| 3連複 | 1-6-14 | 800円 |
| 3連単 | 6-1-14 | 8,160円 |
大井競馬7R 3歳173.5万円以下
| 1着 | 15 | カノアレディー |
| 2着 | 6 | イチフジプリンス |
| 3着 | 10 | シャイニーシグナス |
| 単勝 | 15 | 720円 |
| 馬連 | 6-15 | 5,950円 |
| 馬単 | 15-6 | 12,300円 |
| 3連複 | 6-10-15 | 8,010円 |
| 3連単 | 15-6-10 | 60,490円 |
大井競馬8R ゴールデン・ドリーム賞C2十二 十三
| 1着 | 3 | ノルトシュライフェ |
| 2着 | 8 | ダノンヴェロシティ |
| 3着 | 2 | セイクリッドキング |
| 単勝 | 3 | 2,300円 |
| 馬連 | 3-8 | 11,890円 |
| 馬単 | 3-8 | 24,740円 |
| 3連複 | 2-3-8 | 12,350円 |
| 3連単 | 3-8-2 | 107,200円 |
大井競馬9R C2十二 十三
| 1着 | 1 | ローダンテ |
| 2着 | 2 | グリーンフラッシュ |
| 3着 | 10 | メイム |
| 単勝 | 1 | 140円 |
| 馬連 | 1-2 | 320円 |
| 馬単 | 1-2 | 420円 |
| 3連複 | 1-2-10 | 1,810円 |
| 3連単 | 1-2-10 | 4,010円 |
大井競馬10R 十貫坂賞B3三選抜特別
| 1着 | 10 | アムールショコラ |
| 2着 | 12 | イデアイホマジョル |
| 3着 | 1 | ナムラタイガー |
| 単勝 | 10 | 270円 |
| 馬連 | 10-12 | 4,880円 |
| 馬単 | 10-12 | 6,780円 |
| 3連複 | 1-10-12 | 23,010円 |
| 3連単 | 10-12-1 | 96,660円 |
大井競馬11R マーチ賞A2二B1二選抜特別
| 1着 | 13 | ギシギシ |
| 2着 | 9 | ブラックストーム |
| 3着 | 8 | セイジミニスター |
| 単勝 | 13 | 600円 |
| 馬連 | 9-13 | 3,110円 |
| 馬単 | 13-9 | 5,830円 |
| 3連複 | 8-9-13 | 2,950円 |
| 3連単 | 13-9-8 | 21,050円 |
大井競馬12R 花嵐賞B2二選抜特別
| 1着 | 16 | フラテルニテ |
| 2着 | 3 | マイネルティプトン |
| 3着 | 8 | ハイパーステージ |
| 単勝 | 16 | 520円 |
| 馬連 | 3-16 | 2,080円 |
| 馬単 | 16-3 | 3,400円 |
| 3連複 | 3-8-16 | 5,000円 |
| 3連単 | 16-3-8 | 26,520円 |
