大井競馬1R スマイルシティ・しながわデー開C2三 四
| 1着 | 6 | シャークウォーニン |
| 2着 | 12 | グレイグレイル |
| 3着 | 8 | ニノマエ |
| 単勝 | 6 | 140円 |
| 馬連 | 6-12 | 430円 |
| 馬単 | 6-12 | 580円 |
| 3連複 | 6-8-12 | 2,330円 |
| 3連単 | 6-12-8 | 5,730円 |
大井競馬2R ホッケータウンしながわ賞C2三 四
| 1着 | 9 | アリアパミーナ |
| 2着 | 11 | セイブロッケン |
| 3着 | 13 | ミカード |
| 単勝 | 9 | 170円 |
| 馬連 | 9-11 | 360円 |
| 馬単 | 9-11 | 580円 |
| 3連複 | 9-11-13 | 1,710円 |
| 3連単 | 9-11-13 | 4,460円 |
大井競馬3R 魅力がいっぱい’しながわ水辺’C2一 二
| 1着 | 5 | ジョンドゥ |
| 2着 | 10 | ロイヤルアフェア |
| 3着 | 11 | バイーア |
| 単勝 | 5 | 280円 |
| 馬連 | 5-10 | 520円 |
| 馬単 | 5-10 | 1,010円 |
| 3連複 | 5-10-11 | 1,310円 |
| 3連単 | 5-10-11 | 4,070円 |
大井競馬4R がけっぷちリゾート賞C2一 二
| 1着 | 4 | トーセンジンライム |
| 2着 | 8 | ナイスブロンディ |
| 3着 | 6 | プーラン |
| 単勝 | 4 | 6,330円 |
| 馬連 | 4-8 | 13,350円 |
| 馬単 | 4-8 | 50,430円 |
| 3連複 | 4-6-8 | 22,080円 |
| 3連単 | 4-8-6 | 230,570円 |
大井競馬5R 2歳新馬
| 1着 | 4 | エスプリブルズアイ |
| 2着 | 7 | ジュンカガヤキ |
| 3着 | 6 | ベルルークザンダー |
| 単勝 | 4 | 3,670円 |
| 馬連 | 4-7 | 5,260円 |
| 馬単 | 4-7 | 17,780円 |
| 3連複 | 4-6-7 | 6,150円 |
| 3連単 | 4-7-6 | 68,150円 |
大井競馬6R 2歳新馬
| 1着 | 5 | スタースタイル |
| 2着 | 11 | ルックスライクユー |
| 3着 | 6 | ルックスソーリス |
| 単勝 | 5 | 530円 |
| 馬連 | 5-11 | 3,350円 |
| 馬単 | 5-11 | 7,190円 |
| 3連複 | 5-6-11 | 4,860円 |
| 3連単 | 5-11-6 | 35,290円 |
大井競馬7R ハタチの龍馬賞C1一 二
| 1着 | 6 | サッキースピネル |
| 2着 | 4 | オルトスラッガー |
| 3着 | 7 | グランツシチー |
| 単勝 | 6 | 470円 |
| 馬連 | 4-6 | 7,550円 |
| 馬単 | 6-4 | 11,520円 |
| 3連複 | 4-6-7 | 7,870円 |
| 3連単 | 6-4-7 | 36,780円 |
大井競馬8R 国際都市しながわ賞C1一 二
| 1着 | 8 | プログレッシブ |
| 2着 | 6 | クラキャノン |
| 3着 | 12 | サワヤカプリンス |
| 単勝 | 8 | 1,400円 |
| 馬連 | 6-8 | 22,800円 |
| 馬単 | 8-6 | 40,810円 |
| 3連複 | 6-8-12 | 269,320円 |
| 3連単 | 8-6-12 | 671,940円 |
大井競馬9R シュラとニコのしな水大冒険!賞B2五
| 1着 | 3 | ラッキーカイザー |
| 2着 | 2 | カズノイケヅキ |
| 3着 | 7 | フェールアシュバル |
| 単勝 | 3 | 190円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 3-2 | 500円 |
| 3連複 | 2-3-7 | 720円 |
| 3連単 | 3-2-7 | 1,830円 |
大井競馬10R 「わ!」がいっぱい品川賞B1三選抜特別
| 1着 | 3 | ノーブルノヴァ |
| 2着 | 5 | ロイヤルビクトリー |
| 3着 | 6 | シャインカメリア |
| 単勝 | 3 | 360円 |
| 馬連 | 3-5 | 1,870円 |
| 馬単 | 3-5 | 2,870円 |
| 3連複 | 3-5-6 | 4,340円 |
| 3連単 | 3-5-6 | 18,920円 |
大井競馬11R スマイルシティ・品川賞C1C2選抜特別
| 1着 | 8 | ラッシュワン |
| 2着 | 15 | スミソニアン |
| 3着 | 3 | ディープアゲイン |
| 単勝 | 8 | 600円 |
| 馬連 | 8-15 | 3,540円 |
| 馬単 | 8-15 | 7,300円 |
| 3連複 | 3-8-15 | 29,070円 |
| 3連単 | 8-15-3 | 152,900円 |
大井競馬12R Make New Way賞B2三B3二選
| 1着 | 7 | バーブル |
| 2着 | 12 | モンサンラファータ |
| 3着 | 10 | マテーラフレイバー |
| 単勝 | 7 | 220円 |
| 馬連 | 7-12 | 550円 |
| 馬単 | 7-12 | 860円 |
| 3連複 | 7-10-12 | 1,480円 |
| 3連単 | 7-12-10 | 5,620円 |
