大井競馬1R C3三 四
| 1着 | 8 | シスネ |
| 2着 | 3 | ワイエスシャトル |
| 3着 | 13 | サブノハリケーン |
| 単勝 | 8 | 510円 |
| 馬連 | 3-8 | 7,020円 |
| 馬単 | 8-3 | 9,000円 |
| 3連複 | 3-8-13 | 15,440円 |
| 3連単 | 8-3-13 | 86,920円 |
大井競馬2R C3三 四
| 1着 | 6 | タカオオリンピア |
| 2着 | 1 | ポジティブラリー |
| 3着 | 5 | アローホーク |
| 単勝 | 6 | 3,330円 |
| 馬連 | 1-6 | 25,530円 |
| 馬単 | 6-1 | 51,070円 |
| 3連複 | 1-5-6 | 21,420円 |
| 3連単 | 6-1-5 | 241,940円 |
大井競馬3R 特選2歳選抜
| 1着 | 8 | オーネットハート |
| 2着 | 4 | タケノスイセイ |
| 3着 | 6 | トシチャン |
| 単勝 | 8 | 390円 |
| 馬連 | 4-8 | 1,340円 |
| 馬単 | 8-4 | 2,300円 |
| 3連複 | 4-6-8 | 3,040円 |
| 3連単 | 8-4-6 | 13,240円 |
大井競馬4R C2九 十 十一
| 1着 | 3 | シュールダンス |
| 2着 | 10 | クローヌドフルール |
| 3着 | 2 | サーストンマイアミ |
| 単勝 | 3 | 420円 |
| 馬連 | 3-10 | 6,390円 |
| 馬単 | 3-10 | 9,620円 |
| 3連複 | 2-3-10 | 3,320円 |
| 3連単 | 3-10-2 | 27,160円 |
大井競馬5R C2九 十 十一
| 1着 | 10 | パヴォーネ |
| 2着 | 6 | プリンセスルビー |
| 3着 | 12 | フェスティヴデール |
| 単勝 | 10 | 130円 |
| 馬連 | 6-10 | 2,170円 |
| 馬単 | 10-6 | 2,890円 |
| 3連複 | 6-10-12 | 10,380円 |
| 3連単 | 10-6-12 | 28,160円 |
大井競馬6R C2九 十 十一
| 1着 | 2 | ドラゴンスター |
| 2着 | 10 | キョウワドリーム |
| 3着 | 6 | シャインエンドス |
| 単勝 | 2 | 420円 |
| 馬連 | 2-10 | 1,320円 |
| 馬単 | 2-10 | 2,160円 |
| 3連複 | 2-6-10 | 6,130円 |
| 3連単 | 2-10-6 | 23,340円 |
大井競馬7R C1六 七 八
| 1着 | 11 | ポルターレ |
| 2着 | 8 | フジノロンシャン |
| 3着 | 7 | ロイヤルヴィグラス |
| 単勝 | 11 | 1,270円 |
| 馬連 | 8-11 | 2,620円 |
| 馬単 | 11-8 | 6,560円 |
| 3連複 | 7-8-11 | 10,650円 |
| 3連単 | 11-8-7 | 61,470円 |
大井競馬8R C1六 七 八
| 1着 | 9 | フロムミートゥユー |
| 2着 | 5 | ショウノペレウス |
| 3着 | 2 | カイトフレイバー |
| 単勝 | 9 | 830円 |
| 馬連 | 5-9 | 1,690円 |
| 馬単 | 9-5 | 3,930円 |
| 3連複 | 2-5-9 | 1,340円 |
| 3連単 | 9-5-2 | 10,770円 |
大井競馬9R C1六 七 八
| 1着 | 6 | マッハワン |
| 2着 | 12 | ハイランドグラス |
| 3着 | 4 | アートガウディ |
| 単勝 | 6 | 670円 |
| 馬連 | 6-12 | 1,190円 |
| 馬単 | 6-12 | 2,630円 |
| 3連複 | 4-6-12 | 1,640円 |
| 3連単 | 6-12-4 | 9,970円 |
大井競馬10R グリーンチャンネル開局20周年記念C1一
| 1着 | 7 | ミスアシング |
| 2着 | 1 | ガリョウテンセイ |
| 3着 | 10 | マイネアクアマリン |
| 単勝 | 7 | 340円 |
| 馬連 | 1-7 | 1,000円 |
| 馬単 | 7-1 | 1,660円 |
| 3連複 | 1-7-10 | 2,210円 |
| 3連単 | 7-1-10 | 8,760円 |
大井競馬11R ハイセイコー記念2歳オープン重賞
| 1着 | 4 | トロヴァオ |
| 2着 | 13 | グランユニヴェール |
| 3着 | 11 | フォクスホール |
| 単勝 | 4 | 520円 |
| 馬連 | 4-13 | 1,160円 |
| 馬単 | 4-13 | 2,710円 |
| 3連複 | 4-11-13 | 45,320円 |
| 3連単 | 4-13-11 | 178,720円 |
大井競馬12R 神無月賞B1二B2二選抜特別
| 1着 | 5 | ノボキャビア |
| 2着 | 13 | コンドルダンス |
| 3着 | 10 | サブノホホエミ |
| 単勝 | 5 | 1,640円 |
| 馬連 | 5-13 | 3,840円 |
| 馬単 | 5-13 | 8,990円 |
| 3連複 | 5-10-13 | 9,110円 |
| 3連単 | 5-13-10 | 70,350円 |
