大井競馬1R C3四 五
| 1着 | 7 | タカオホース |
| 2着 | 6 | バイスミニスター |
| 3着 | 11 | コウエイリョウマ |
| 単勝 | 7 | 180円 |
| 馬連 | 6-7 | 790円 |
| 馬単 | 7-6 | 920円 |
| 3連複 | 6-7-11 | 4,590円 |
| 3連単 | 7-6-11 | 10,990円 |
大井競馬2R C3四 五
| 1着 | 3 | ブルジョワ |
| 2着 | 6 | ヴァローダムーン |
| 3着 | 2 | ポジティブラリー |
| 単勝 | 3 | 1,650円 |
| 馬連 | 3-6 | 5,200円 |
| 馬単 | 3-6 | 8,240円 |
| 3連複 | 2-3-6 | 9,040円 |
| 3連単 | 3-6-2 | 64,410円 |
大井競馬3R 特選2歳選抜
| 1着 | 2 | ポッドガイ |
| 2着 | 6 | ワカチナ |
| 3着 | 5 | ノープロブレム |
| 単勝 | 2 | 150円 |
| 馬連 | 2-6 | 360円 |
| 馬単 | 2-6 | 450円 |
| 3連複 | 2-5-6 | 560円 |
| 3連単 | 2-6-5 | 2,300円 |
大井競馬4R 3歳340万円以下
| 1着 | 3 | サーストンカインド |
| 2着 | 8 | レサンス |
| 3着 | 2 | ラヴォコ |
| 単勝 | 3 | 290円 |
| 馬連 | 3-8 | 1,920円 |
| 馬単 | 3-8 | 2,570円 |
| 3連複 | 2-3-8 | 1,970円 |
| 3連単 | 3-8-2 | 9,040円 |
大井競馬5R 3歳340万円以下
| 1着 | 9 | ティアップサンダー |
| 2着 | 5 | トーセンコスモ |
| 3着 | 7 | コスモスピカ |
| 単勝 | 9 | 250円 |
| 馬連 | 5-9 | 2,240円 |
| 馬単 | 9-5 | 2,950円 |
| 3連複 | 5-7-9 | 2,830円 |
| 3連単 | 9-5-7 | 14,200円 |
大井競馬6R 三宅島帰島10周年記念3歳340万円以下
| 1着 | 2 | コルセア |
| 2着 | 4 | ヴィヴィッドモズ |
| 3着 | 13 | ルミナス |
| 単勝 | 2 | 780円 |
| 馬連 | 2-4 | 2,960円 |
| 馬単 | 2-4 | 6,280円 |
| 3連複 | 2-4-13 | 5,080円 |
| 3連単 | 2-4-13 | 45,430円 |
大井競馬7R 南関東地方競馬チャンネル賞C2八 九 十
| 1着 | 6 | ドーノダルチェーロ |
| 2着 | 8 | ローレンハピネス |
| 3着 | 2 | ナチュレルギエム |
| 単勝 | 6 | 290円 |
| 馬連 | 6-8 | 10,820円 |
| 馬単 | 6-8 | 14,720円 |
| 3連複 | 2-6-8 | 7,520円 |
| 3連単 | 6-8-2 | 73,180円 |
大井競馬8R 足立ビューティフルウィンドウC2八 九 十
| 1着 | 12 | オニパンダ |
| 2着 | 4 | フォージドリシャル |
| 3着 | 5 | ストロンボリ |
| 単勝 | 12 | 3,760円 |
| 馬連 | 4-12 | 14,910円 |
| 馬単 | 12-4 | 25,960円 |
| 3連複 | 4-5-12 | 57,710円 |
| 3連単 | 12-4-5 | 358,980円 |
大井競馬9R 練馬みどりの風賞C2八 九 十
| 1着 | 7 | マイネルファラオン |
| 2着 | 2 | ステイサウンド |
| 3着 | 1 | ローレルパシオン |
| 単勝 | 7 | 310円 |
| 馬連 | 2-7 | 340円 |
| 馬単 | 7-2 | 810円 |
| 3連複 | 1-2-7 | 910円 |
| 3連単 | 7-2-1 | 3,370円 |
大井競馬10R 美しいまち・あだちビュー坊特別C2二選抜
| 1着 | 9 | ゴールドマリキヤ |
| 2着 | 11 | ロイヤルヴィグラス |
| 3着 | 10 | マウンテンブルー |
| 単勝 | 9 | 170円 |
| 馬連 | 9-11 | 2,190円 |
| 馬単 | 9-11 | 2,520円 |
| 3連複 | 9-10-11 | 10,940円 |
| 3連単 | 9-11-10 | 33,830円 |
大井競馬11R レディスプレリュードJpnII
| 1着 | 12 | サンビスタ |
| 2着 | 4 | トロワボヌール |
| 3着 | 10 | ホワイトフーガ |
| 単勝 | 12 | 250円 |
| 馬連 | 4-12 | 710円 |
| 馬単 | 12-4 | 1,320円 |
| 3連複 | 4-10-12 | 2,200円 |
| 3連単 | 12-4-10 | 6,480円 |
大井競馬12R よりどりみどり練馬賞B2三B3一選抜特別
| 1着 | 10 | ドリームタイム |
| 2着 | 11 | プラチナグロース |
| 3着 | 8 | アジュディテイオー |
| 単勝 | 10 | 270円 |
| 馬連 | 10-11 | 600円 |
| 馬単 | 10-11 | 990円 |
| 3連複 | 8-10-11 | 800円 |
| 3連単 | 10-11-8 | 3,050円 |
