大井競馬1R 2歳新馬
| 1着 | 3 | リッカ |
| 2着 | 6 | ウィクトルマルテ |
| 3着 | 4 | ナンゴクスペシャル |
| 単勝 | 3 | 1,200円 |
| 馬連 | 3-6 | 8,740円 |
| 馬単 | 3-6 | 22,010円 |
| 3連複 | 3-4-6 | 3,960円 |
| 3連単 | 3-6-4 | 65,310円 |
大井競馬2R 2歳新馬
| 1着 | 4 | カールトンガーデン |
| 2着 | 7 | ポルターレ |
| 3着 | 9 | ジャイマオウ |
| 単勝 | 4 | 430円 |
| 馬連 | 4-7 | 660円 |
| 馬単 | 4-7 | 1,330円 |
| 3連複 | 4-7-9 | 760円 |
| 3連単 | 4-7-9 | 3,320円 |
大井競馬3R 3歳190万円以下
| 1着 | 2 | ガスター |
| 2着 | 6 | ロックオンヒーロー |
| 3着 | 10 | トップライジング |
| 単勝 | 2 | 200円 |
| 馬連 | 2-6 | 760円 |
| 馬単 | 2-6 | 970円 |
| 3連複 | 2-6-10 | 3,680円 |
| 3連単 | 2-6-10 | 11,790円 |
大井競馬4R 3歳190万円以下
| 1着 | 13 | マレオ |
| 2着 | 7 | アイスプラネット |
| 3着 | 1 | ポジティブラリー |
| 単勝 | 13 | 140円 |
| 馬連 | 7-13 | 920円 |
| 馬単 | 13-7 | 930円 |
| 3連複 | 1-7-13 | 2,950円 |
| 3連単 | 13-7-1 | 7,600円 |
大井競馬5R ダビオナ15周年記念盃C3一 二
| 1着 | 1 | タケノリューオー |
| 2着 | 7 | トチノシルバー |
| 3着 | 2 | ヴァンパイア |
| 単勝 | 1 | 160円 |
| 馬連 | 1-7 | 490円 |
| 馬単 | 1-7 | 630円 |
| 3連複 | 1-2-7 | 1,330円 |
| 3連単 | 1-7-2 | 3,830円 |
大井競馬6R SEGAスターホース賞C3一 二
| 1着 | 5 | ショウサンジョージ |
| 2着 | 2 | トーセンクリオネ |
| 3着 | 4 | トップロード |
| 単勝 | 5 | 550円 |
| 馬連 | 2-5 | 1,160円 |
| 馬単 | 5-2 | 3,280円 |
| 3連複 | 2-4-5 | 7,750円 |
| 3連単 | 5-2-4 | 36,540円 |
大井競馬7R L-WING賞B3二選抜特別
| 1着 | 13 | スパイア |
| 2着 | 6 | ガリョウテンセイ |
| 3着 | 16 | ミラノボヴィッチ |
| 単勝 | 13 | 430円 |
| 馬連 | 6-13 | 1,020円 |
| 馬単 | 13-6 | 1,830円 |
| 3連複 | 6-13-16 | 9,060円 |
| 3連単 | 13-6-16 | 28,960円 |
大井競馬8R SPAT4プレミアムポイント盃C2四選抜
| 1着 | 10 | トランクス |
| 2着 | 7 | クリノバトゥーラ |
| 3着 | 3 | フクノサンデー |
| 単勝 | 10 | 4,630円 |
| 馬連 | 7-10 | 11,450円 |
| 馬単 | 10-7 | 33,500円 |
| 3連複 | 3-7-10 | 44,240円 |
| 3連単 | 10-7-3 | 322,960円 |
