船橋競馬1R
単勝 | 3 | 110円 |
馬連 | ||
馬単 | 3-5 | 170円 |
3連複 | 3-4-5 | 170円 |
3連単 | 3-5-4 | 340円 |
船橋競馬2R
単勝 | 4 | 110円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-5 | 170円 |
3連複 | 1-4-5 | 810円 |
3連単 | 4-5-1 | 1,400円 |
船橋競馬3R
単勝 | 4 | 180円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-2 | 690円 |
3連複 | 2-4-6 | 1,930円 |
3連単 | 4-2-6 | 4,860円 |
船橋競馬4R
単勝 | 7 | 510円 |
馬連 | 1-7 | 1,190円 |
馬単 | 7-1 | 2,480円 |
3連複 | 1-3-7 | 2,430円 |
3連単 | 7-1-3 | 13,730円 |
船橋競馬5R
単勝 | 1 | 120円 |
馬連 | ||
馬単 | 1-3 | 320円 |
3連複 | 1-3-6 | 460円 |
3連単 | 1-3-6 | 950円 |
船橋競馬6R
単勝 | 4 | 240円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-3 | 790円 |
3連複 | 3-4-6 | 400円 |
3連単 | 4-3-6 | 2,090円 |
船橋競馬7R
単勝 | 4 | 130円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-5 | 470円 |
3連複 | 4-5-6 | 410円 |
3連単 | 4-5-6 | 1,170円 |
船橋競馬8R
単勝 | 3 | 220円 |
馬連 | ||
馬単 | 3-7 | 3,240円 |
3連複 | 2-3-7 | 4,500円 |
3連単 | 3-7-2 | 16,010円 |
船橋競馬9R
単勝 | 7 | 520円 |
馬連 | 4-7 | 880円 |
馬単 | 7-4 | 2,050円 |
3連複 | 4-7-10 | 1,090円 |
3連単 | 7-4-10 | 7,110円 |
船橋競馬10R
単勝 | 9 | 430円 |
馬連 | 1-9 | 3,680円 |
馬単 | 9-1 | 5,700円 |
3連複 | 1-9-10 | 16,020円 |
3連単 | 9-1-10 | 67,220円 |
船橋競馬11R
単勝 | 6 | 110円 |
馬連 | ||
馬単 | 6-3 | 150円 |
3連複 | 3-4-6 | 360円 |
3連単 | 6-3-4 | 590円 |
船橋競馬12R
単勝 | 4 | 280円 |
馬連 | 4-9 | 1,070円 |
馬単 | 4-9 | 1,870円 |
3連複 | 4-6-9 | 3,450円 |
3連単 | 4-9-6 | 12,410円 |