船橋競馬1R
単勝 | 2 | 140円 |
馬連 | ||
馬単 | 2-5 | 2,310円 |
3連複 | 2-5-8 | 2,680円 |
3連単 | 2-5-8 | 10,840円 |
船橋競馬2R
単勝 | 3 | 440円 |
馬連 | 3-8 | 1,880円 |
馬単 | 3-8 | 3,170円 |
3連複 | 3-4-8 | 1,090円 |
3連単 | 3-8-4 | 10,050円 |
船橋競馬3R
単勝 | 8 | 1,520円 |
馬連 | 2-8 | 83,970円 |
馬単 | 8-2 | 130,230円 |
3連複 | 2-4-8 | 169,750円 |
3連単 | 8-2-4 | 1,076,600円 |
船橋競馬4R
単勝 | 3 | 600円 |
馬連 | 3-9 | 430円 |
馬単 | 3-9 | 1,180円 |
3連複 | 3-5-9 | 8,840円 |
3連単 | 3-9-5 | 42,370円 |
船橋競馬5R
単勝 | 4 | 140円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-5 | 360円 |
3連複 | 1-4-5 | 430円 |
3連単 | 4-5-1 | 1,470円 |
船橋競馬6R
単勝 | 4 | 430円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-7 | 1,530円 |
3連複 | 4-7-8 | 250円 |
3連単 | 4-7-8 | 2,670円 |
船橋競馬7R
単勝 | 7 | 170円 |
馬連 | ||
馬単 | 7-1 | 680円 |
3連複 | 1-3-7 | 690円 |
3連単 | 7-1-3 | 2,240円 |
船橋競馬8R
単勝 | 5 | 380円 |
馬連 | 3-5 | 580円 |
馬単 | 5-3 | 1,130円 |
3連複 | 3-5-9 | 2,370円 |
3連単 | 5-3-9 | 8,460円 |
船橋競馬9R
単勝 | 6 | 500円 |
馬連 | ||
馬単 | 6-4 | 2,530円 |
3連複 | 4-6-7 | 6,320円 |
3連単 | 6-4-7 | 30,450円 |
船橋競馬10R
単勝 | 8 | 260円 |
馬連 | 1-8 | 1,550円 |
馬単 | 8-1 | 2,430円 |
3連複 | 1-4-8 | 1,130円 |
3連単 | 8-1-4 | 7,950円 |
船橋競馬11R
単勝 | 14 | 630円 |
馬連 | 4-14 | 1,760円 |
馬単 | 14-4 | 3,380円 |
3連複 | 3-4-14 | 6,180円 |
3連単 | 14-4-3 | 29,100円 |
船橋競馬12R
単勝 | 12 | 330円 |
馬連 | 6-12 | 650円 |
馬単 | 12-6 | 1,040円 |
3連複 | 1-6-12 | 800円 |
3連単 | 12-6-1 | 3,950円 |