船橋競馬1R
単勝 | 8 | 330円 |
馬連 | 4-8 | 240円 |
馬単 | 8-4 | 790円 |
3連複 | 2-4-8 | 630円 |
3連単 | 8-4-2 | 2,710円 |
船橋競馬2R
単勝 | 6 | 270円 |
馬連 | 2-6 | 2,060円 |
馬単 | 6-2 | 2,770円 |
3連複 | 2-5-6 | 1,840円 |
3連単 | 6-2-5 | 10,680円 |
船橋競馬3R
単勝 | 8 | 1,380円 |
馬連 | 8-9 | 1,020円 |
馬単 | 8-9 | 3,090円 |
3連複 | 8-9-10 | 1,040円 |
3連単 | 8-9-10 | 10,170円 |
船橋競馬4R
単勝 | 2 | 210円 |
馬連 | 2-3 | 780円 |
馬単 | 2-3 | 1,700円 |
3連複 | 2-3-12 | 5,440円 |
3連単 | 2-3-12 | 18,920円 |
船橋競馬5R
単勝 | 11 | 1,250円 |
馬連 | 10-11 | 1,110円 |
馬単 | 11-10 | 4,020円 |
3連複 | 9-10-11 | 8,440円 |
3連単 | 11-10-9 | 67,770円 |
船橋競馬6R
単勝 | 10 | 1,760円 |
馬連 | 6-10 | 3,480円 |
馬単 | 10-6 | 8,340円 |
3連複 | 6-7-10 | 41,340円 |
3連単 | 10-6-7 | 353,020円 |
船橋競馬7R
単勝 | 2 | 310円 |
馬連 | 2-6 | 800円 |
馬単 | 2-6 | 1,280円 |
3連複 | 2-5-6 | 1,490円 |
3連単 | 2-6-5 | 5,380円 |
船橋競馬8R
単勝 | 12 | 270円 |
馬連 | 6-12 | 950円 |
馬単 | 12-6 | 2,090円 |
3連複 | 6-12-13 | 5,830円 |
3連単 | 12-6-13 | 25,200円 |
船橋競馬9R
単勝 | 7 | 160円 |
馬連 | ||
馬単 | 7-5 | 2,790円 |
3連複 | 1-5-7 | 2,430円 |
3連単 | 7-5-1 | 10,810円 |
船橋競馬10R
単勝 | 9 | 570円 |
馬連 | 7-9 | 1,630円 |
馬単 | 9-7 | 4,010円 |
3連複 | 7-8-9 | 940円 |
3連単 | 9-7-8 | 9,420円 |
船橋競馬11R
単勝 | 7 | 410円 |
馬連 | 6-7 | 550円 |
馬単 | 7-6 | 1,310円 |
3連複 | 6-7-12 | 1,140円 |
3連単 | 7-6-12 | 4,920円 |
船橋競馬12R
単勝 | 8 | 610円 |
馬連 | 8-10 | 51,120円 |
馬単 | 8-10 | 54,290円 |
3連複 | 4-8-10 | 40,890円 |
3連単 | 8-10-4 | 213,480円 |