船橋競馬1R
単勝 | 3 | 130円 |
馬連 | 3-11 | 340円 |
馬単 | 3-11 | 410円 |
3連複 | 3-11-12 | 750円 |
3連単 | 3-11-12 | 2,230円 |
船橋競馬2R
単勝 | 7 | 210円 |
馬連 | 7-8 | 9,530円 |
馬単 | 7-8 | 14,910円 |
3連複 | 5-7-8 | 3,240円 |
3連単 | 7-8-5 | 42,280円 |
船橋競馬3R
単勝 | 2 | 2,600円 |
馬連 | 2-10 | 5,310円 |
馬単 | 2-10 | 14,880円 |
3連複 | 2-4-10 | 3,370円 |
3連単 | 2-10-4 | 57,330円 |
船橋競馬4R
単勝 | 7 | 150円 |
馬連 | ||
馬単 | 7-3 | 370円 |
3連複 | 3-7-9 | 490円 |
3連単 | 7-3-9 | 1,300円 |
船橋競馬5R
単勝 | 7 | 170円 |
馬連 | 6-7 | 300円 |
馬単 | 7-6 | 370円 |
3連複 | 6-7-11 | 300円 |
3連単 | 7-6-11 | 1,070円 |
船橋競馬6R
単勝 | 1 | 2,620円 |
馬連 | 1-8 | 5,800円 |
馬単 | 1-8 | 22,650円 |
3連複 | 1-5-8 | 670円 |
3連単 | 1-8-5 | 31,610円 |
船橋競馬7R
単勝 | 4 | 620円 |
馬連 | 4-9 | 1,120円 |
馬単 | 4-9 | 2,390円 |
3連複 | 4-8-9 | 1,740円 |
3連単 | 4-9-8 | 10,490円 |
船橋競馬8R
単勝 | 5 | 1,100円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-1 | 8,060円 |
3連複 | 1-5-6 | 13,130円 |
3連単 | 5-1-6 | 71,600円 |
船橋競馬9R
単勝 | 1 | 400円 |
馬連 | 1-9 | 8,150円 |
馬単 | 1-9 | 10,300円 |
3連複 | 1-5-9 | 6,580円 |
3連単 | 1-9-5 | 47,910円 |
船橋競馬10R
単勝 | 2 | 160円 |
馬連 | 2-6 | 1,240円 |
馬単 | 2-6 | 1,570円 |
3連複 | 2-6-10 | 1,460円 |
3連単 | 2-6-10 | 6,540円 |
船橋競馬11R
単勝 | 3 | 210円 |
馬連 | ||
馬単 | 3-5 | 680円 |
3連複 | 1-3-5 | 1,110円 |
3連単 | 3-5-1 | 3,000円 |
船橋競馬12R
単勝 | 5 | 290円 |
馬連 | 1-5 | 2,700円 |
馬単 | 5-1 | 4,250円 |
3連複 | 1-3-5 | 7,190円 |
3連単 | 5-1-3 | 31,890円 |