船橋競馬1R
単勝 | 1 | 330円 |
馬連 | ||
馬単 | 1-5 | 500円 |
3連複 | 1-4-5 | 470円 |
3連単 | 1-5-4 | 2,210円 |
船橋競馬2R
単勝 | 8 | 130円 |
馬連 | ||
馬単 | 8-4 | 200円 |
3連複 | 3-4-8 | 600円 |
3連単 | 8-4-3 | 1,010円 |
船橋競馬3R
単勝 | 4 | 310円 |
馬連 | 4-9 | 450円 |
馬単 | 4-9 | 820円 |
3連複 | 1-4-9 | 480円 |
3連単 | 4-9-1 | 2,350円 |
船橋競馬4R
単勝 | 9 | 200円 |
馬連 | 7-9 | 550円 |
馬単 | 9-7 | 850円 |
3連複 | 6-7-9 | 600円 |
3連単 | 9-7-6 | 2,680円 |
船橋競馬5R
単勝 | 6 | 1,130円 |
馬連 | ||
馬単 | 6-3 | 2,950円 |
3連複 | 2-3-6 | 3,920円 |
3連単 | 6-3-2 | 24,370円 |
船橋競馬6R
単勝 | 7 | 240円 |
馬連 | 7-11 | 1,210円 |
馬単 | 7-11 | 1,570円 |
3連複 | 5-7-11 | 1,530円 |
3連単 | 7-11-5 | 6,790円 |
船橋競馬7R
単勝 | 6 | 180円 |
馬連 | ||
馬単 | 6-7 | 660円 |
3連複 | 1-6-7 | 350円 |
3連単 | 6-7-1 | 1,600円 |
船橋競馬8R
単勝 | 3 | 240円 |
馬連 | 2-3 | 620円 |
馬単 | 3-2 | 1,160円 |
3連複 | 2-3-12 | 1,500円 |
3連単 | 3-2-12 | 5,130円 |
船橋競馬9R
単勝 | 6 | 260円 |
馬連 | 4-6 | 510円 |
馬単 | 6-4 | 920円 |
3連複 | 4-6-7 | 910円 |
3連単 | 6-4-7 | 3,420円 |
船橋競馬10R
単勝 | 8 | 380円 |
馬連 | 2-8 | 470円 |
馬単 | 8-2 | 1,120円 |
3連複 | 2-3-8 | 2,320円 |
3連単 | 8-2-3 | 9,980円 |
船橋競馬11R
単勝 | 5 | 390円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-3 | 1,880円 |
3連複 | 3-5-6 | 1,730円 |
3連単 | 5-3-6 | 8,660円 |
船橋競馬12R
単勝 | 2 | 1,170円 |
馬連 | 2-3 | 1,480円 |
馬単 | 2-3 | 4,270円 |
3連複 | 2-3-10 | 2,200円 |
3連単 | 2-3-10 | 20,010円 |