船橋競馬1R
単勝 | 11 | 2,050円 |
馬連 | 11-12 | 9,650円 |
馬単 | 11-12 | 24,990円 |
3連複 | 10-11-12 | 2,550円 |
3連単 | 11-12-10 | 52,920円 |
船橋競馬2R
単勝 | 6 | 2,070円 |
馬連 | 4-6 | 17,920円 |
馬単 | 6-4 | 29,990円 |
3連複 | 4-6-9 | 24,080円 |
3連単 | 6-4-9 | 244,470円 |
船橋競馬3R
単勝 | 1 | 360円 |
馬連 | 1-2 | 6,310円 |
馬単 | 1-2 | 10,940円 |
3連複 | 1-2-4 | 1,750円 |
3連単 | 1-2-4 | 21,980円 |
船橋競馬4R
単勝 | 3 | 2,130円 |
馬連 | 3-11 | 7,560円 |
馬単 | 3-11 | 24,060円 |
3連複 | 3-8-11 | 74,430円 |
3連単 | 3-11-8 | 365,450円 |
船橋競馬5R
単勝 | 5 | 790円 |
馬連 | 5-7 | 1,000円 |
馬単 | 5-7 | 3,080円 |
3連複 | 5-6-7 | 660円 |
3連単 | 5-7-6 | 8,020円 |
船橋競馬6R
単勝 | 3 | 2,240円 |
馬連 | 3-11 | 2,880円 |
馬単 | 3-11 | 7,270円 |
3連複 | 3-5-11 | 6,950円 |
3連単 | 3-11-5 | 52,530円 |
船橋競馬7R
単勝 | 5 | 130円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-6 | 520円 |
3連複 | 3-5-6 | 450円 |
3連単 | 5-6-3 | 1,410円 |
船橋競馬8R
単勝 | 3 | 290円 |
馬連 | ||
馬単 | 3-2 | 2,270円 |
3連複 | 2-3-4 | 1,230円 |
3連単 | 3-2-4 | 8,170円 |
船橋競馬9R
単勝 | 10 | 300円 |
馬連 | 8-10 | 420円 |
馬単 | 10-8 | 710円 |
3連複 | 7-8-10 | 560円 |
3連単 | 10-8-7 | 2,100円 |
船橋競馬10R
単勝 | 1 | 350円 |
馬連 | 1-8 | 1,780円 |
馬単 | 1-8 | 2,450円 |
3連複 | 1-8-12 | 11,170円 |
3連単 | 1-8-12 | 40,060円 |
船橋競馬11R
単勝 | 9 | 520円 |
馬連 | 9-13 | 550円 |
馬単 | 9-13 | 1,360円 |
3連複 | 1-9-13 | 1,770円 |
3連単 | 9-13-1 | 8,060円 |
船橋競馬12R
単勝 | 5 | 220円 |
馬連 | 5-6 | 1,650円 |
馬単 | 5-6 | 2,510円 |
3連複 | 3-5-6 | 1,320円 |
3連単 | 5-6-3 | 7,360円 |