船橋競馬1R
単勝 | 7 | 210円 |
馬連 | ||
馬単 | 7-1 | 9,450円 |
3連複 | 1-2-7 | 6,840円 |
3連単 | 7-1-2 | 29,880円 |
船橋競馬2R
単勝 | 5 | 110円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-1 | 220円 |
3連複 | 1-4-5 | 230円 |
3連単 | 5-1-4 | 480円 |
船橋競馬3R
単勝 | 5 | 460円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-4 | 3,710円 |
3連複 | 3-4-5 | 1,900円 |
3連単 | 5-4-3 | 17,080円 |
船橋競馬4R
単勝 | 6 | 520円 |
馬連 | 6-9 | 1,170円 |
馬単 | 6-9 | 2,240円 |
3連複 | 5-6-9 | 620円 |
3連単 | 6-9-5 | 5,170円 |
船橋競馬5R
単勝 | 3 | 410円 |
馬連 | 3-9 | 660円 |
馬単 | 3-9 | 1,630円 |
3連複 | 3-7-9 | 1,260円 |
3連単 | 3-9-7 | 6,370円 |
船橋競馬6R
単勝 | 5 | 210円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-3 | 2,210円 |
3連複 | 2-3-5 | 630円 |
3連単 | 5-3-2 | 4,570円 |
船橋競馬7R
単勝 | 4 | 1,060円 |
馬連 | 4-10 | 3,450円 |
馬単 | 4-10 | 5,920円 |
3連複 | 2-4-10 | 7,630円 |
3連単 | 4-10-2 | 39,990円 |
船橋競馬8R
単勝 | 9 | 2,230円 |
馬連 | 2-9 | 3,270円 |
馬単 | 9-2 | 11,770円 |
3連複 | 2-5-9 | 1,590円 |
3連単 | 9-2-5 | 31,390円 |
船橋競馬9R
単勝 | 5 | 300円 |
馬連 | 5-10 | 900円 |
馬単 | 5-10 | 1,780円 |
3連複 | 3-5-10 | 2,590円 |
3連単 | 5-10-3 | 14,550円 |
船橋競馬10R
単勝 | 3 | 1,120円 |
馬連 | 2-3 | 2,160円 |
馬単 | 3-2 | 5,850円 |
3連複 | 2-3-7 | 3,630円 |
3連単 | 3-2-7 | 33,870円 |
船橋競馬11R
単勝 | 2 | 440円 |
馬連 | 2-4 | 420円 |
馬単 | 2-4 | 1,320円 |
3連複 | 2-4-10 | 640円 |
3連単 | 2-4-10 | 4,780円 |
船橋競馬12R
単勝 | 3 | 2,000円 |
馬連 | 3-7 | 2,440円 |
馬単 | 3-7 | 8,460円 |
3連複 | 3-7-9 | 2,160円 |
3連単 | 3-7-9 | 33,010円 |