船橋競馬1R
単勝 | 6 | 380円 |
馬連 | 3-6 | 530円 |
馬単 | 6-3 | 1,190円 |
3連複 | 3-6-10 | 3,730円 |
3連単 | 6-3-10 | 12,320円 |
船橋競馬2R
単勝 | 5 | 470円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-3 | 3,870円 |
3連複 | 2-3-5 | 6,210円 |
3連単 | 5-3-2 | 25,970円 |
船橋競馬3R
単勝 | 4 | 130円 |
馬連 | 3-4 | 750円 |
馬単 | 4-3 | 1,100円 |
3連複 | 3-4-5 | 5,330円 |
3連単 | 4-3-5 | 13,400円 |
船橋競馬4R
単勝 | 4 | 490円 |
馬連 | 1-4 | 800円 |
馬単 | 4-1 | 1,780円 |
3連複 | 1-4-8 | 2,950円 |
3連単 | 4-1-8 | 12,430円 |
船橋競馬5R
単勝 | 5 | 390円 |
馬連 | 5-11 | 420円 |
馬単 | 5-11 | 1,080円 |
3連複 | 5-11-12 | 1,060円 |
3連単 | 5-11-12 | 4,910円 |
船橋競馬6R
単勝 | 5 | 110円 |
馬連 | 4-5 | 1,070円 |
馬単 | 5-4 | 970円 |
3連複 | 4-5-9 | 1,330円 |
3連単 | 5-4-9 | 3,450円 |
船橋競馬7R
単勝 | 2 | 560円 |
馬連 | 2-8 | 1,090円 |
馬単 | 2-8 | 2,000円 |
3連複 | 2-6-8 | 1,790円 |
3連単 | 2-8-6 | 11,760円 |
船橋競馬8R
単勝 | 1 | 140円 |
馬連 | ||
馬単 | 1-6 | 1,440円 |
3連複 | 1-5-6 | 1,500円 |
3連単 | 1-6-5 | 4,960円 |
船橋競馬9R
単勝 | 2 | 660円 |
馬連 | 2-8 | 980円 |
馬単 | 2-8 | 2,550円 |
3連複 | 2-7-8 | 4,250円 |
3連単 | 2-8-7 | 21,380円 |
船橋競馬10R
単勝 | 2 | 160円 |
馬連 | 2-9 | 940円 |
馬単 | 2-9 | 1,310円 |
3連複 | 2-4-9 | 1,680円 |
3連単 | 2-9-4 | 5,680円 |
船橋競馬11R
単勝 | 5 | 1,800円 |
馬連 | 5-12 | 4,020円 |
馬単 | 5-12 | 10,580円 |
3連複 | 5-11-12 | 34,430円 |
3連単 | 5-12-11 | 237,980円 |
船橋競馬12R
単勝 | 9 | 550円 |
馬連 | 8-9 | 4,000円 |
馬単 | 9-8 | 7,070円 |
3連複 | 8-9-12 | 10,720円 |
3連単 | 9-8-12 | 57,460円 |