船橋競馬1R
単勝 | 8 | 270円 |
馬連 | 7-8 | 360円 |
馬単 | 8-7 | 620円 |
3連複 | 1-7-8 | 440円 |
3連単 | 8-7-1 | 2,290円 |
船橋競馬2R
単勝 | 9 | 250円 |
馬連 | 2-9 | 200円 |
馬単 | 9-2 | 400円 |
3連複 | 2-7-9 | 520円 |
3連単 | 9-2-7 | 1,620円 |
船橋競馬3R
単勝 | 5 | 110円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-2 | 340円 |
3連複 | 1-2-5 | 360円 |
3連単 | 5-2-1 | 840円 |
船橋競馬4R
単勝 | 2 | 170円 |
馬連 | ||
馬単 | 2-3 | 440円 |
3連複 | 2-3-4 | 140円 |
3連単 | 2-3-4 | 540円 |
船橋競馬5R
単勝 | 6 | 110円 |
馬連 | 6-10 | 340円 |
馬単 | 6-10 | 390円 |
3連複 | 3-6-10 | 640円 |
3連単 | 6-10-3 | 1,410円 |
船橋競馬6R
単勝 | 9 | 200円 |
馬連 | 5-9 | 990円 |
馬単 | 9-5 | 1,540円 |
3連複 | 5-6-9 | 1,470円 |
3連単 | 9-5-6 | 5,150円 |
船橋競馬7R
単勝 | 5 | 320円 |
馬連 | 4-5 | 1,050円 |
馬単 | 5-4 | 1,820円 |
3連複 | 4-5-6 | 1,800円 |
3連単 | 5-4-6 | 6,740円 |
船橋競馬8R
単勝 | 6 | 280円 |
馬連 | ||
馬単 | 6-4 | 770円 |
3連複 | 2-4-6 | 1,220円 |
3連単 | 6-4-2 | 4,360円 |
船橋競馬9R
単勝 | 4 | 450円 |
馬連 | 4-9 | 9,420円 |
馬単 | 4-9 | 16,710円 |
3連複 | 4-8-9 | 10,990円 |
3連単 | 4-9-8 | 66,050円 |
船橋競馬10R
単勝 | 7 | 150円 |
馬連 | 7-9 | 230円 |
馬単 | 7-9 | 300円 |
3連複 | 2-7-9 | 880円 |
3連単 | 7-9-2 | 2,220円 |
船橋競馬11R
単勝 | 5 | 310円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-6 | 910円 |
3連複 | 2-5-6 | 900円 |
3連単 | 5-6-2 | 3,230円 |
船橋競馬12R
単勝 | 10 | 430円 |
馬連 | 6-10 | 2,920円 |
馬単 | 10-6 | 5,500円 |
3連複 | 6-7-10 | 12,880円 |
3連単 | 10-6-7 | 60,570円 |