船橋競馬1R
単勝 | 2 | 1,160円 |
馬連 | 2-4 | 1,880円 |
馬単 | 2-4 | 4,620円 |
3連複 | 2-4-9 | 910円 |
3連単 | 2-4-9 | 13,330円 |
船橋競馬2R
単勝 | 8 | 190円 |
馬連 | 8-10 | 900円 |
馬単 | 8-10 | 1,160円 |
3連複 | 2-8-10 | 24,250円 |
3連単 | 8-10-2 | 59,820円 |
船橋競馬3R
単勝 | 5 | 470円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-4 | 900円 |
3連複 | 4-5-6 | 230円 |
3連単 | 5-4-6 | 1,780円 |
船橋競馬4R
単勝 | 9 | 630円 |
馬連 | 6-9 | 660円 |
馬単 | 9-6 | 2,120円 |
3連複 | 6-9-10 | 1,080円 |
3連単 | 9-6-10 | 9,870円 |
船橋競馬5R
単勝 | 5 | 240円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-4 | 460円 |
3連複 | 3-4-5 | 340円 |
3連単 | 5-4-3 | 1,240円 |
船橋競馬6R
単勝 | 6 | 330円 |
馬連 | 6-8 | 850円 |
馬単 | 6-8 | 1,590円 |
3連複 | 6-8-10 | 1,110円 |
3連単 | 6-8-10 | 5,240円 |
船橋競馬7R
単勝 | 6 | 1,370円 |
馬連 | 4-6 | 5,320円 |
馬単 | 6-4 | 9,800円 |
3連複 | 4-6-7 | 8,450円 |
3連単 | 6-4-7 | 66,200円 |
船橋競馬8R
単勝 | 1 | 310円 |
馬連 | ||
馬単 | 1-4 | 590円 |
3連複 | 1-4-7 | 920円 |
3連単 | 1-4-7 | 2,800円 |
船橋競馬9R
単勝 | 3 | 310円 |
馬連 | 3-7 | 6,250円 |
馬単 | 3-7 | 10,300円 |
3連複 | 3-7-9 | 21,140円 |
3連単 | 3-7-9 | 95,300円 |
船橋競馬10R
単勝 | 11 | 5,320円 |
馬連 | 6-11 | 6,970円 |
馬単 | 11-6 | 29,480円 |
3連複 | 6-9-11 | 26,590円 |
3連単 | 11-6-9 | 237,220円 |
船橋競馬11R
単勝 | 11 | 330円 |
馬連 | 2-11 | 750円 |
馬単 | 11-2 | 1,640円 |
3連複 | 2-9-11 | 3,090円 |
3連単 | 11-2-9 | 12,840円 |
船橋競馬12R
単勝 | 3 | 1,290円 |
馬連 | 3-7 | 7,470円 |
馬単 | 3-7 | 15,190円 |
3連複 | 2-3-7 | 15,030円 |
3連単 | 3-7-2 | 130,090円 |