船橋競馬1R
単勝 | 7 | 800円 |
馬連 | ||
馬単 | 7-2 | 3,190円 |
3連複 | 2-4-7 | 650円 |
3連単 | 7-2-4 | 8,310円 |
船橋競馬2R
単勝 | 3 | 210円 |
馬連 | ||
馬単 | 3-4 | 310円 |
3連複 | 2-3-4 | 160円 |
3連単 | 3-4-2 | 730円 |
船橋競馬3R
単勝 | 9 | 420円 |
馬連 | 2-9 | 4,130円 |
馬単 | 9-2 | 5,110円 |
3連複 | 1-2-9 | 25,700円 |
3連単 | 9-2-1 | 86,880円 |
船橋競馬4R
単勝 | 4 | 140円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-7 | 570円 |
3連複 | 1-4-7 | 1,150円 |
3連単 | 4-7-1 | 2,420円 |
船橋競馬5R
単勝 | 7 | 900円 |
馬連 | ||
馬単 | 7-6 | 1,690円 |
3連複 | 1-6-7 | 970円 |
3連単 | 7-6-1 | 8,240円 |
船橋競馬6R
単勝 | 1 | 280円 |
馬連 | ||
馬単 | 1-6 | 590円 |
3連複 | 1-2-6 | 690円 |
3連単 | 1-6-2 | 2,710円 |
船橋競馬7R
単勝 | 2 | 550円 |
馬連 | ||
馬単 | 2-6 | 1,000円 |
3連複 | 1-2-6 | 380円 |
3連単 | 2-6-1 | 3,580円 |
船橋競馬8R
単勝 | 7 | 210円 |
馬連 | 6-7 | 390円 |
馬単 | 7-6 | 600円 |
3連複 | 5-6-7 | 2,010円 |
3連単 | 7-6-5 | 5,600円 |
船橋競馬9R
単勝 | 6 | 150円 |
馬連 | ||
馬単 | 6-5 | 170円 |
3連複 | 2-5-6 | 1,020円 |
3連単 | 6-5-2 | 2,340円 |
船橋競馬10R
単勝 | 5 | 940円 |
馬連 | 5-9 | 1,020円 |
馬単 | 5-9 | 2,820円 |
3連複 | 5-9-12 | 1,290円 |
3連単 | 5-9-12 | 10,710円 |
船橋競馬11R
単勝 | 8 | 270円 |
馬連 | 8-12 | 13,200円 |
馬単 | 8-12 | 16,520円 |
3連複 | 5-8-12 | 6,080円 |
3連単 | 8-12-5 | 51,580円 |
船橋競馬12R
単勝 | 1 | 2,490円 |
馬連 | 1-12 | 5,270円 |
馬単 | 1-12 | 13,730円 |
3連複 | 1-4-12 | 18,780円 |
3連単 | 1-12-4 | 94,000円 |