浦和競馬1R
単勝 | 12 | 840円 |
馬連 | 6-12 | 490円 |
馬単 | 12-6 | 2,030円 |
3連複 | 5-6-12 | 440円 |
3連単 | 12-6-5 | 5,930円 |
浦和競馬2R
単勝 | 6 | 200円 |
馬連 | 5-6 | 580円 |
馬単 | 6-5 | 720円 |
3連複 | 5-6-10 | 2,390円 |
3連単 | 6-5-10 | 6,890円 |
浦和競馬3R
単勝 | 1 | 1,370円 |
馬連 | 1-6 | 18,230円 |
馬単 | 1-6 | 40,050円 |
3連複 | 1-6-9 | 26,140円 |
3連単 | 1-6-9 | 369,650円 |
浦和競馬4R
単勝 | 3 | 840円 |
馬連 | 1-3 | 2,070円 |
馬単 | 3-1 | 4,380円 |
3連複 | 1-3-5 | 4,280円 |
3連単 | 3-1-5 | 24,220円 |
浦和競馬5R
単勝 | 9 | 1,510円 |
馬連 | 2-9 | 13,320円 |
馬単 | 9-2 | 27,930円 |
3連複 | 2-3-9 | 6,960円 |
3連単 | 9-2-3 | 81,710円 |
浦和競馬6R
単勝 | 3 | 460円 |
馬連 | 3-9 | 1,370円 |
馬単 | 3-9 | 2,660円 |
3連複 | 3-6-9 | 2,940円 |
3連単 | 3-9-6 | 15,980円 |
浦和競馬7R
単勝 | 8 | 180円 |
馬連 | 3-8 | 2,090円 |
馬単 | 8-3 | 2,000円 |
3連複 | 3-4-8 | 6,010円 |
3連単 | 8-3-4 | 20,070円 |
浦和競馬8R
単勝 | 1 | 550円 |
馬連 | 1-11 | 2,800円 |
馬単 | 1-11 | 5,890円 |
3連複 | 1-5-11 | 3,600円 |
3連単 | 1-11-5 | 24,140円 |
浦和競馬9R
単勝 | 2 | 130円 |
馬連 | 2-9 | 1,310円 |
馬単 | 2-9 | 1,730円 |
3連複 | 2-8-9 | 4,370円 |
3連単 | 2-9-8 | 13,180円 |
浦和競馬10R
単勝 | 7 | 3,140円 |
馬連 | 6-7 | 12,310円 |
馬単 | 7-6 | 35,170円 |
3連複 | 6-7-8 | 33,420円 |
3連単 | 7-6-8 | 363,440円 |
浦和競馬11R
単勝 | 4 | 1,260円 |
馬連 | 4-7 | 2,230円 |
馬単 | 4-7 | 5,380円 |
3連複 | 1-4-7 | 5,290円 |
3連単 | 4-7-1 | 30,110円 |
浦和競馬12R
単勝 | 6 | 500円 |
馬連 | 6-7 | 1,840円 |
馬単 | 6-7 | 3,490円 |
3連複 | 5-6-7 | 8,220円 |
3連単 | 6-7-5 | 22,040円 |