浦和競馬1R 特選C3一 二
| 1着 | 11 | トキノレーヴ | 
| 2着 | 10 | ニャンニャン | 
| 3着 | 12 | シンキングロマンス | 
| 単勝 | 11 | 450円 | 
| 馬連 | 10-11 | 4,660円 | 
| 馬単 | 11-10 | 8,010円 | 
| 3連複 | 10-11-12 | 9,300円 | 
| 3連単 | 11-10-12 | 53,160円 | 
浦和競馬2R ランチタイムチャレンジC2六 七 八
| 1着 | 11 | スイートナイト | 
| 2着 | 10 | セレッソサンライズ | 
| 3着 | 6 | シンキングセンティ | 
| 単勝 | 11 | 400円 | 
| 馬連 | 10-11 | 970円 | 
| 馬単 | 11-10 | 1,620円 | 
| 3連複 | 6-10-11 | 6,210円 | 
| 3連単 | 11-10-6 | 28,030円 | 
浦和競馬3R 浦和800ラウンドC3選抜馬ア
| 1着 | 1 | ツクバフタツボシ | 
| 2着 | 9 | エスポワールフレア | 
| 3着 | 8 | メモリアルクイーン | 
| 単勝 | 1 | 1,950円 | 
| 馬連 | 1-9 | 29,670円 | 
| 馬単 | 1-9 | 56,820円 | 
| 3連複 | 1-8-9 | 22,970円 | 
| 3連単 | 1-9-8 | 266,650円 | 
浦和競馬4R 埼玉県養蜂協会長賞C2六 七 八
| 1着 | 8 | タツノヴィクトリー | 
| 2着 | 10 | イタルトコロデ | 
| 3着 | 6 | ビービードルチェ | 
| 単勝 | 8 | 22,620円 | 
| 馬連 | 8-10 | 193,890円 | 
| 馬単 | 8-10 | 194,050円 | 
| 3連複 | 6-8-10 | 228,270円 | 
| 3連単 | 8-10-6 | 2,378,230円 | 
浦和競馬5R 埼玉県畜産懇話会長賞C2六 七 八
| 1着 | 8 | メリッソ | 
| 2着 | 11 | ゴールドビンテージ | 
| 3着 | 2 | アマレロフレイバー | 
| 単勝 | 8 | 2,490円 | 
| 馬連 | 8-11 | 7,530円 | 
| 馬単 | 8-11 | 33,140円 | 
| 3連複 | 2-8-11 | 2,020円 | 
| 3連単 | 8-11-2 | 61,590円 | 
浦和競馬6R J認 若鷹特別2歳一
| 1着 | 6 | ビービーゼニット | 
| 2着 | 4 | オーウェル | 
| 3着 | 7 | ポッドマーフィー | 
| 単勝 | 6 | 310円 | 
| 馬連 | ||
| 馬単 | 6-4 | 820円 | 
| 3連複 | 4-6-7 | 310円 | 
| 3連単 | 6-4-7 | 2,270円 | 
浦和競馬7R 特選C3一 二
| 1着 | 6 | シュヴァーン | 
| 2着 | 10 | フェイドハード | 
| 3着 | 7 | ラーズグリーズ | 
| 単勝 | 6 | 160円 | 
| 馬連 | 6-10 | 350円 | 
| 馬単 | 6-10 | 490円 | 
| 3連複 | 6-7-10 | 480円 | 
| 3連単 | 6-10-7 | 1,470円 | 
浦和競馬8R 埼玉県養鶏協会長賞C1選抜馬イ
| 1着 | 2 | ノースプリマ | 
| 2着 | 6 | ダンシングクライ | 
| 3着 | 4 | ルナチャイルド | 
| 単勝 | 2 | 280円 | 
| 馬連 | 2-6 | 810円 | 
| 馬単 | 2-6 | 1,460円 | 
| 3連複 | 2-4-6 | 1,520円 | 
| 3連単 | 2-6-4 | 5,740円 | 
浦和競馬9R 埼玉県肉用牛経営者協会長賞C1選抜馬ア
| 1着 | 10 | キューティロメラ | 
| 2着 | 2 | ピカンチダブル | 
| 3着 | 7 | マイネルリベラル | 
| 単勝 | 10 | 230円 | 
| 馬連 | 2-10 | 480円 | 
| 馬単 | 10-2 | 720円 | 
| 3連複 | 2-7-10 | 2,430円 | 
| 3連単 | 10-2-7 | 5,660円 | 
浦和競馬10R 埼玉県養豚協会長賞特別C1二
| 1着 | 4 | シンドバッド | 
| 2着 | 2 | マスクドサムライ | 
| 3着 | 6 | ネメシス | 
| 単勝 | 4 | 190円 | 
| 馬連 | ||
| 馬単 | 4-2 | 740円 | 
| 3連複 | 2-4-6 | 2,150円 | 
| 3連単 | 4-2-6 | 5,460円 | 
浦和競馬11R 浦和記念JpnII
| 1着 | 10 | ディクテオン | 
| 2着 | 2 | ミトノオー | 
| 3着 | 7 | テンカハル | 
| 単勝 | 10 | 1,100円 | 
| 馬連 | 2-10 | 2,900円 | 
| 馬単 | 10-2 | 8,970円 | 
| 3連複 | 2-7-10 | 1,900円 | 
| 3連単 | 10-2-7 | 23,570円 | 
浦和競馬12R 埼玉県畜産会長賞特別B3二
| 1着 | 12 | アウストロ | 
| 2着 | 10 | ティーファイブ | 
| 3着 | 4 | スエトニウス | 
| 単勝 | 12 | 210円 | 
| 馬連 | 10-12 | 370円 | 
| 馬単 | 12-10 | 590円 | 
| 3連複 | 4-10-12 | 5,560円 | 
| 3連単 | 12-10-4 | 13,920円 | 
