浦和競馬1R 2歳四
| 1着 | 4 | カカボラッキー |
| 2着 | 9 | ヨコレーヌ |
| 3着 | 6 | ビーキューティー |
| 単勝 | 4 | 240円 |
| 馬連 | 4-9 | 370円 |
| 馬単 | 4-9 | 670円 |
| 3連複 | 4-6-9 | 1,580円 |
| 3連単 | 4-9-6 | 5,600円 |
浦和競馬2R 2歳三
| 1着 | 4 | トレンドマーク |
| 2着 | 8 | ミキノオペラ |
| 3着 | 7 | ネコザメ |
| 単勝 | 4 | 380円 |
| 馬連 | 4-8 | 980円 |
| 馬単 | 4-8 | 2,110円 |
| 3連複 | 4-7-8 | 1,240円 |
| 3連単 | 4-8-7 | 6,770円 |
浦和競馬3R 3歳七
| 1着 | 6 | ミックトゥルース |
| 2着 | 4 | エイシンアンカー |
| 3着 | 11 | アンギョウ |
| 単勝 | 6 | 4,080円 |
| 馬連 | 4-6 | 3,550円 |
| 馬単 | 6-4 | 13,370円 |
| 3連複 | 4-6-11 | 15,780円 |
| 3連単 | 6-4-11 | 236,500円 |
浦和競馬4R 3歳六
| 1着 | 7 | レオウィッチ |
| 2着 | 10 | ポインテッドラン |
| 3着 | 11 | グリーンマウンテン |
| 単勝 | 7 | 1,140円 |
| 馬連 | 7-10 | 590円 |
| 馬単 | 7-10 | 2,230円 |
| 3連複 | 7-10-11 | 3,050円 |
| 3連単 | 7-10-11 | 29,720円 |
浦和競馬5R C3四 五
| 1着 | 2 | トップウ |
| 2着 | 3 | ジュニア |
| 3着 | 8 | ブリス |
| 単勝 | 2 | 1,850円 |
| 馬連 | 2-3 | 6,990円 |
| 馬単 | 2-3 | 19,100円 |
| 3連複 | 2-3-8 | 5,320円 |
| 3連単 | 2-3-8 | 76,900円 |
浦和競馬6R C3四 五
| 1着 | 2 | イリマレイ |
| 2着 | 7 | シゲルバナナ |
| 3着 | 5 | スマイルモトヒメ |
| 単勝 | 2 | 660円 |
| 馬連 | 2-7 | 1,860円 |
| 馬単 | 2-7 | 4,290円 |
| 3連複 | 2-5-7 | 1,440円 |
| 3連単 | 2-7-5 | 9,330円 |
浦和競馬7R C3二
| 1着 | 4 | イットーオジョウ |
| 2着 | 12 | ドリームマーチ |
| 3着 | 11 | シゲルミカワ |
| 単勝 | 4 | 580円 |
| 馬連 | 4-12 | 550円 |
| 馬単 | 4-12 | 1,650円 |
| 3連複 | 4-11-12 | 5,820円 |
| 3連単 | 4-12-11 | 29,350円 |
浦和競馬8R C2六
| 1着 | 6 | デンジャラー |
| 2着 | 1 | クラデジャブー |
| 3着 | 8 | ラマルティーヌ |
| 単勝 | 6 | 210円 |
| 馬連 | 1-6 | 1,940円 |
| 馬単 | 6-1 | 2,740円 |
| 3連複 | 1-6-8 | 1,550円 |
| 3連単 | 6-1-8 | 9,210円 |
浦和競馬9R ユッカ蘭賞C2三
| 1着 | 7 | ヘッズ |
| 2着 | 2 | ソラリス |
| 3着 | 1 | リーディングエアー |
| 単勝 | 7 | 530円 |
| 馬連 | 2-7 | 2,240円 |
| 馬単 | 7-2 | 3,720円 |
| 3連複 | 1-2-7 | 6,210円 |
| 3連単 | 7-2-1 | 29,810円 |
浦和競馬10R J交 マルチウイン特別B2B3選抜馬
| 1着 | 10 | ファルコンクロウ |
| 2着 | 2 | アネラノヘア |
| 3着 | 8 | ブルーバレット |
| 単勝 | 10 | 590円 |
| 馬連 | 2-10 | 5,430円 |
| 馬単 | 10-2 | 10,390円 |
| 3連複 | 2-8-10 | 7,740円 |
| 3連単 | 10-2-8 | 73,160円 |
浦和競馬11R 長月特別B1
| 1着 | 1 | アポロズスピアー |
| 2着 | 3 | ヘレニウム |
| 3着 | 4 | オイダシダイコ |
| 単勝 | 1 | 270円 |
| 馬連 | 1-3 | 1,750円 |
| 馬単 | 1-3 | 2,410円 |
| 3連複 | 1-3-4 | 4,770円 |
| 3連単 | 1-3-4 | 15,350円 |
浦和競馬12R コスモス特別C1二
| 1着 | 2 | バブリーミユキ |
| 2着 | 6 | コスモウィロー |
| 3着 | 1 | クオーレフォルテ |
| 単勝 | 2 | 380円 |
| 馬連 | 2-6 | 540円 |
| 馬単 | 2-6 | 1,490円 |
| 3連複 | 1-2-6 | 1,530円 |
| 3連単 | 2-6-1 | 6,370円 |
