ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | オングライドパス | 牝3 | 51.0kg | 加藤雄 |
| 2 | 2 | ランドプラネット | 牡3 | 55.0kg | 木間龍 |
| 3 | 3 | アナカプリ | 牡3 | 53.0kg | 佐野遥 |
| 4 | リュウノバデン | 牡3 | 56.0kg | 新原周 | |
| 4 | 5 | エムティワルツ | 牝3 | 54.0kg | 増田充 |
| 6 | スウィートドリーム | 牝3 | 54.0kg | 矢野貴 | |
| 5 | 7 | ダズリングプレイス | 牝3 | 54.0kg | 町田直 |
| 8 | ミラクルラッシュ | 牡3 | 53.0kg | 所 蛍 | |
| 6 | 9 | オトメノネガイ | 牝3 | 50.0kg | 小林捺 |
| 10 | ザブルース | 牝3 | 54.0kg | 池谷匠 | |
| 7 | 11 | トキノキングダム | 牡3 | 56.0kg | 石崎駿 |
| 12 | キャッスルレーヴ | 牝3 | 54.0kg | 岡村健 | |
| 8 | 13 | ジャストチャックル | 牝3 | 54.0kg | 張田昂 |
| 14 | スリーオウギ | セン3 | 56.0kg | 本田重 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
