ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | キャッスルシエル | セン3 | 56.0kg | 横川尚 |
2 | 2 | マダムモンテカルロ | 牝4 | 54.0kg | 藤井勘 |
3 | 3 | フロリダロス | 牡3 | 56.0kg | 町田直 |
4 | 4 | ブラックキングダム | 牡3 | 56.0kg | 真島大 |
5 | 5 | ビービーアモーレ | 牝3 | 54.0kg | 酒井忍 |
6 | ベニノラブリー | 牝7 | 54.0kg | 今野忠 | |
6 | 7 | アカンタレ | 牡3 | 56.0kg | 半澤慶 |
8 | コスモアリエス | 牡5 | 56.0kg | 笠野雄 | |
7 | 9 | ジンダバイン | 牝6 | 54.0kg | 瀧川寿 |
10 | ブルベアノザワナ | 牡3 | 56.0kg | 的場文 | |
8 | 11 | サトノプレスト | 牡3 | 56.0kg | 森泰斗 |
12 | ノースホワンティー | 牡3 | 56.0kg | 本田重 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ