ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | フィーリンググー | 牝 3 | 54.0kg | 山崎誠 |
| 2 | 2 | クレバーカイオウ | 牡 5 | 56.0kg | 今野忠 |
| 3 | 3 | コーリングオブラブ | 牝 8 | 54.0kg | 澤田龍 |
| 4 | 4 | ダンディスタイル | 牡 4 | 56.0kg | 杉村一 |
| 5 | 5 | ユーコーフラッシュ | 牡 6 | 56.0kg | 繁田健 |
| 6 | トウショウブーム | 牡 6 | 56.0kg | 増田充 | |
| 6 | 7 | ジェネラルバイオ | 牡 8 | 56.0kg | 藤江渉 |
| 8 | ドロダンゴ | 牡 5 | 56.0kg | 笹川翼 | |
| 7 | 9 | ドリームミリオン | 牡 4 | 56.0kg | 真島大 |
| 10 | コスモウィロー | 牝 6 | 54.0kg | 左海誠 | |
| 8 | 11 | ラピッドアラシ | 牡 6 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 12 | ミラノボヴィッチ | 牝 7 | 54.0kg | 瀧川寿 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
