ダート900M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | コスモフォーミュラ | 牝4 | 53.0kg | 山林信 |
2 | 2 | アポロリュウセイ | 牡6 | 57.0kg | 真島大 |
3 | 3 | ドリームメダリスト | 牝4 | 55.0kg | 赤岡修 |
4 | 4 | サバイディー | 牝3 | 51.0kg | 岡村健 |
5 | 5 | ビッグディッパー | 牡5 | 55.0kg | 橋本直 |
6 | 6 | ガーネットノーム | 牝4 | 55.0kg | 左海誠 |
7 | トミノヴェール | 牝4 | 53.0kg | 伊藤裕 | |
7 | 8 | ドンナディヴィーノ | 牝6 | 54.0kg | 櫻井光 |
9 | アイアンハート | 牝5 | 55.0kg | 本橋孝 | |
8 | 10 | ガッティナーラ | 牡5 | 55.0kg | 矢野貴 |
11 | サウスヤクモ | 牝9 | 53.0kg | 増田充 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ