ダート900M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | フォルス | 牡6 | 56.0kg | 御神訓 |
2 | 2 | キョウエイビーナス | 牝6 | 54.0kg | 桑村真 |
3 | 3 | キョウエイダイチ | セン5 | 56.0kg | 山林信 |
4 | 4 | ガッティナーラ | 牡5 | 56.0kg | 山崎誠 |
5 | 5 | サウスグローリー | 牝4 | 54.0kg | 瀧川寿 |
6 | カワナ | 牡5 | 56.0kg | 矢野貴 | |
6 | 7 | トミノヴェール | 牝4 | 54.0kg | 伊藤裕 |
8 | マイティキング | 牡5 | 56.0kg | 笹川翼 | |
7 | 9 | ドリームメダリスト | 牝4 | 54.0kg | 赤岡修 |
10 | トリプルキセキ | 牡4 | 56.0kg | 西啓太 | |
8 | 11 | サウスヤクモ | 牝9 | 54.0kg | 今野忠 |
12 | デルマオチョウ | 牝6 | 54.0kg | 本田重 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ