ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | セイエイシャルム | 牝7 | 54.0kg | 内田利 |
| 2 | 2 | ハクユウフライヤー | 牡3 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 3 | 3 | サムライダマシー | 牡6 | 56.0kg | 保園翔 |
| 4 | サンベンド | 牡4 | 56.0kg | 真島大 | |
| 4 | 5 | ヒトノワドリーム | セン5 | 56.0kg | 拜原靖 |
| 6 | マイネルレヴリー | 牡4 | 56.0kg | 繁田健 | |
| 5 | 7 | クルーズラミレス | 牡3 | 56.0kg | 本田重 |
| 8 | ダイチャン | セン4 | 56.0kg | 岡村健 | |
| 6 | 9 | リバーサイドパーク | 牝6 | 54.0kg | 國分祐 |
| 10 | アルマライル | 牡4 | 56.0kg | 伊藤裕 | |
| 7 | 11 | ペラッチ | セン5 | 56.0kg | 落合玄 |
| 12 | ヤマニンバビルサ | 牡6 | 56.0kg | 今野忠 | |
| 8 | 13 | プリモ | 牝5 | 54.0kg | 笹川翼 |
| 14 | ディアベリンダ | 牝4 | 54.0kg | 町田直 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
