ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | エースゼウス | 牡 3 | 56.0kg | 増田充 |
| 2 | 2 | コスモロザラム | 牡 4 | 56.0kg | 杉村一 |
| 3 | 3 | シゲルミナトマツリ | 牡 3 | 56.0kg | 田中涼 |
| 4 | デロニクスレギア | 牡 3 | 56.0kg | 山林信 | |
| 4 | 5 | ディファースト | 牡 3 | 56.0kg | 山崎誠 |
| 6 | ソフィアローズ | 牝 5 | 54.0kg | 酒井忍 | |
| 5 | 7 | ドリームブレイク | 牡 4 | 56.0kg | 郷間勇 |
| 8 | シナノラヴリー | 牝 3 | 54.0kg | 藤江渉 | |
| 6 | 9 | キングストロンガー | 牡 3 | 56.0kg | 瀧川寿 |
| 10 | ゴールドレインズ | 牡 4 | 56.0kg | 金子正 | |
| 7 | 11 | ヒロソーラー | 牡 4 | 56.0kg | 拜原靖 |
| 12 | ヴァイタルスターズ | 牡 5 | 56.0kg | 今野忠 | |
| 8 | 13 | トミケンブレスク | 牡 3 | 56.0kg | 森下博 |
| 14 | ミッドナイトブルー | 牡 7 | 56.0kg | 本田紀 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
