ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | タキオンボウル | 牡3 | 52.0kg | 福原杏 |
| 2 | 2 | カラドゥラ | 牝4 | 54.0kg | 赤岡修 |
| 3 | 3 | マイネルレヴリー | 牡4 | 56.0kg | 秋元耕 |
| 4 | 4 | ヒミノクリスエス | セン5 | 56.0kg | 酒井忍 |
| 5 | 5 | テンエイアース | 牡6 | 56.0kg | 御神訓 |
| 6 | 6 | デルマアツヒメ | 牝6 | 54.0kg | 矢野貴 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ

| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | タキオンボウル | 牡3 | 52.0kg | 福原杏 |
| 2 | 2 | カラドゥラ | 牝4 | 54.0kg | 赤岡修 |
| 3 | 3 | マイネルレヴリー | 牡4 | 56.0kg | 秋元耕 |
| 4 | 4 | ヒミノクリスエス | セン5 | 56.0kg | 酒井忍 |
| 5 | 5 | テンエイアース | 牡6 | 56.0kg | 御神訓 |
| 6 | 6 | デルマアツヒメ | 牝6 | 54.0kg | 矢野貴 |
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ