ダート900M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | コスモウィロー | 牝 6 | 54.0kg | 山崎誠 |
| 2 | 2 | ラブビジョン | 牝 7 | 54.0kg | 加藤和 |
| 3 | 3 | フクノトリ | セン 4 | 56.0kg | 張田昂 |
| 4 | 4 | キネオキャノン | 牡 4 | 56.0kg | 真島大 |
| 5 | 5 | ティアップサンダー | 牡 3 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 6 | トチノマリリン | 牝 6 | 54.0kg | 矢野貴 | |
| 6 | 7 | シゲルオウミ | 牝 4 | 54.0kg | 的場文 |
| 8 | ヤマニンキュルミネ | 牡 4 | 56.0kg | 増田充 | |
| 7 | 9 | パドシュバル | 牝 4 | 54.0kg | 笹川翼 |
| 10 | サウスヤクモ | 牝 5 | 54.0kg | 今野忠 | |
| 8 | 11 | タキノアクトレス | 牝 6 | 54.0kg | 伊藤裕 |
| 12 | アミザクラ | 牝 3 | 54.0kg | 拜原靖 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
