ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ウォーターリリー | 牝6 | 54.0kg | 見越彬 |
| 2 | 2 | グリグリグリジロウ | 牡4 | 56.0kg | 藤本現 |
| 3 | 3 | ラージフィールド | セン4 | 56.0kg | 伊藤裕 |
| 4 | ラピッドフロウ | 牝6 | 54.0kg | 増田充 | |
| 4 | 5 | セキレイ | 牝5 | 54.0kg | 町田直 |
| 6 | カルツェッタ | 牝4 | 54.0kg | 田中涼 | |
| 5 | 7 | シルヴァギンジ | 牡5 | 56.0kg | 藤江渉 |
| 8 | ミュークレグルス | 牡6 | 53.0kg | 神尾香 | |
| 6 | 9 | スターコマチ | 牝5 | 54.0kg | 吉留孝 |
| 10 | ラブルパイル | 牡4 | 56.0kg | 秋元耕 | |
| 7 | 11 | キャルドーン | 牡4 | 56.0kg | 笹川翼 |
| 12 | タイニーパワー | 牡7 | 56.0kg | 古岡勇 | |
| 8 | 13 | アタッシュマン | 牡4 | 56.0kg | 本田紀 |
| 14 | ケイアイインダラ | 牡4 | 56.0kg | 臼井健 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
