ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | シゲルオカメマツリ | 牝 3 | 54.0kg | 的場文 |
| 2 | 2 | リーチザトップ | 牡 3 | 56.0kg | 石崎駿 |
| 3 | 3 | タケデンダグラス | 牡 3 | 56.0kg | 野澤憲 |
| 4 | 4 | サンアース | 牡 3 | 53.0kg | 臼井健 |
| 5 | 5 | セイセイセイ | 牡 3 | 56.0kg | 藤江渉 |
| 6 | マインドシフト | 牝 3 | 54.0kg | 矢野貴 | |
| 6 | 7 | ハリケーンライヒ | 牝 3 | 54.0kg | 澤田龍 |
| 8 | セレナイト | 牝 3 | 54.0kg | 笹川翼 | |
| 7 | 9 | トキノデルフィー | 牝 3 | 54.0kg | 瀧川寿 |
| 10 | リニアエキスプレス | 牝 3 | 54.0kg | 川島正 | |
| 8 | 11 | ノーズカットボーイ | 牡 3 | 56.0kg | 中野省 |
| 12 | キョウエイボサツ | 牝 3 | 54.0kg | 山崎誠 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
