ダート1200M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | サクラマス | 牝5 | 53.0kg | 仲原大 |
| 2 | ラバテラクロス | 牝4 | 51.0kg | 菅原涼 | |
| 2 | 3 | ハナノコ | 牝4 | 53.0kg | 古岡勇 |
| 4 | リュウキタイヨウ | セン5 | 53.0kg | 谷内貫 | |
| 3 | 5 | フォガラ | 牝5 | 54.0kg | 本橋孝 |
| 6 | マラキア | 牡7 | 56.0kg | 石崎駿 | |
| 4 | 7 | ムースチャレンジ | 牝5 | 54.0kg | 瀬川将 |
| 8 | キュアノス | 牝5 | 54.0kg | 加藤和 | |
| 5 | 9 | ベジタブルストア | セン4 | 56.0kg | 中村尚 |
| 10 | オールスターズ | 牡4 | 56.0kg | 安藤洋 | |
| 6 | 11 | ツネリュウオー | 牝4 | 51.0kg | 野畑凌 |
| 12 | カズノマンゲツ | 牝5 | 54.0kg | 矢野貴 | |
| 7 | 13 | オトメノコ | 牝4 | 51.0kg | 後藤蒼 |
| 14 | ヤマトシルビア | 牝5 | 51.0kg | 鷹見陸 | |
| 8 | 15 | モスグリーン | 牝4 | 54.0kg | 本田重 |
| 16 | トウメイドライブ | 牝6 | 54.0kg | 本村直 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
