ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | イゾラフレイバー | セン 4 | 56.0kg | 繁田健 |
| 2 | 2 | オーシャンリリー | 牝 3 | 51.0kg | 西啓太 |
| 3 | 3 | ドラゴンボーヤ | 牡 6 | 56.0kg | 森下博 |
| 4 | ディープフォレスト | 牡 3 | 55.0kg | 今野忠 | |
| 4 | 5 | ヴィヴァント | 牝 3 | 53.0kg | 服部茂 |
| 6 | サブノアルテミス | 牝 3 | 53.0kg | 的場文 | |
| 5 | 7 | ギオンハイスーパー | 牝 3 | 53.0kg | 小林拓 |
| 8 | ダイメイエンド | 牡 3 | 55.0kg | 高野誠 | |
| 6 | 9 | サワセンマイラヴ | 牡 6 | 56.0kg | 有年淳 |
| 10 | マドモアゼルユウ | 牝 3 | 53.0kg | 達城龍 | |
| 7 | 11 | ヘルキャット | 牝 3 | 53.0kg | 高野毅 |
| 12 | コウギョウマゼラン | 牡 3 | 55.0kg | 吉井竜 | |
| 8 | 13 | カルサイト | 牝 3 | 53.0kg | 楢崎功 |
| 14 | ガリシヤヒル | 牝 6 | 54.0kg | 早田功 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
