ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | マイネルスクデット | 牡 6 | 56.0kg | 柏木健 |
| 2 | 2 | ナンセイヒカリ | 牝 7 | 54.0kg | 森泰斗 |
| 3 | 3 | ワールドキラメキ | 牝 4 | 54.0kg | 楢崎功 |
| 4 | ライスエッグ | セン 6 | 56.0kg | 有年淳 | |
| 4 | 5 | クリスフォンテン | セン 5 | 56.0kg | 赤岡修 |
| 6 | デビルシニスタ | 牡 6 | 53.0kg | 藤本現 | |
| 5 | 7 | アヅマファイト | 牡 4 | 56.0kg | 内田利 |
| 8 | ナイキスパークル | 牡 6 | 56.0kg | 真島大 | |
| 6 | 9 | ロイヤルマスター | 牡 4 | 56.0kg | 笹川翼 |
| 10 | グランドヴィーナス | 牝 4 | 54.0kg | 中村尚 | |
| 7 | 11 | トーコーキャプテン | 牡 6 | 56.0kg | 矢野貴 |
| 12 | マイネウェリナ | 牝 4 | 54.0kg | 的場文 | |
| 8 | 13 | コウエイユニバース | 牝 4 | 54.0kg | 左海誠 |
| 14 | ジプタ | 牡 6 | 56.0kg | 高野誠 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
