ダート1000M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | サトノスピードオー | 牡5 | 56.0kg | 川島正 |
| 2 | 2 | ジョーオリオン | 牡9 | 57.0kg | 藤本現 |
| 3 | 3 | フラットライナーズ | 牡6 | 57.0kg | 左海誠 |
| 4 | コウギョウダグラス | 牡11 | 57.0kg | 村松翔 | |
| 4 | 5 | アピア | セン7 | 57.0kg | 御神訓 |
| 6 | ラディヴィナ | 牝5 | 54.0kg | 瀧川寿 | |
| 5 | 7 | モンドール | 牡5 | 56.0kg | 竹村達 |
| 8 | ワイルドジーク | 牡7 | 56.0kg | 岡部誠 | |
| 6 | 9 | サトノタイガー | 牡10 | 58.0kg | 笹川翼 |
| 10 | サクラレグナム | 牡9 | 58.0kg | 赤岡修 | |
| 7 | 11 | クルセイズスピリツ | 牡3 | 53.0kg | 西啓太 |
| 12 | シュダイカ | 牝4 | 54.0kg | 真島大 | |
| 8 | 13 | エイシンテキサス | 牡8 | 57.0kg | 岡村健 |
| 14 | タイセイバンデット | 牡7 | 56.0kg | 岩橋勇 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
