ダート1700M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ダージープレミアム | 牡 9 | 57.0kg | 本田重 |
| 2 | 2 | ビッグショット | 牡 7 | 57.0kg | 森泰斗 |
| 3 | 3 | トーセンオウジ | 牡 6 | 57.0kg | 今野忠 |
| 4 | ドミヌス | 牡 4 | 57.0kg | 本橋孝 | |
| 4 | 5 | カラーレストパーズ | 牡 8 | 57.0kg | 坂井英 |
| 6 | ビッグウェーバー | 牡 6 | 57.0kg | 張田昂 | |
| 5 | 7 | クレバーペガサス | 牡 6 | 57.0kg | 的場文 |
| 8 | ボウマンミル | 牡 5 | 57.0kg | 中野省 | |
| 6 | 9 | ガリャルダ | 牡 5 | 57.0kg | 繁田健 |
| 10 | フレッシュメイト | 牡 7 | 57.0kg | 岡田大 | |
| 7 | 11 | テンエイヒーロー | 牡 6 | 55.0kg | 酒井忍 |
| 12 | ツクババンドーオー | 牡 6 | 57.0kg | 楢崎功 | |
| 8 | 13 | ダイリンウィーク | 牡 6 | 57.0kg | 内田利 |
| 14 | エンターザスフィア | 牡 3 | 55.0kg | 左海誠 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
