ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | シエルジョワ | 牝2 | 54.0kg | 山中悠 |
2 | 2 | メイドイットマム | 牝2 | 54.0kg | 本橋孝 |
3 | 3 | ジョナゴールド | 牝2 | 54.0kg | 笹川翼 |
4 | 4 | ポーチュラカ | 牝2 | 54.0kg | 小杉亮 |
5 | 5 | ミコフランシスカ | 牝2 | 54.0kg | 御神訓 |
6 | グレートヒエン | 牝2 | 54.0kg | 西村栄 | |
6 | 7 | ベストホリデー | 牝2 | 54.0kg | 町田直 |
8 | サダムヴィオロン | 牝2 | 54.0kg | 和田譲 | |
7 | 9 | キャッスルシオン | 牝2 | 51.0kg | 木間龍 |
10 | セザンディーヴァ | 牝2 | 54.0kg | 山本紀 | |
8 | 11 | スカーレヴァーズ | 牝2 | 54.0kg | 矢野貴 |
12 | ボルドーバターリャ | 牝2 | 54.0kg | 臼井健 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ